-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Cemil Atabeyli - Serdar Kaymak | 34.00 | Nevzat Uygun - Mahmut Yazar | 24.00 |
| 3 | Mehmet Ekmen - Yaşar Genç | 42.00 | Murat Hasanoğlu - Mustafa Tuncer | 28.00 |
| 5 | Üzeyir Yerdelen - Yaşar Ödevoğlu | 6.00 | Haldun Ercan - Mehmet Duman | 45.00 |
| 8 | Cengiz Aytemur - Tacettin Türker | 35.00 | Mehmet Ali Toprak - İhsan Özcan | 20.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/