-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mehmet Taban - Mehmet Ali Toprak | 34.00 | Dursun Baysal - Azad Özcikan | 36.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - Ahmet Arısoy | 32.00 | Mustafa Aytemur - Tacettin Türker | 43.00 |
| 3 | Selman Çınar - Murat Hasanoğlu | 38.00 | İsmet Polatkan - Mahmut Yazar | 41.00 |
| 5 | Üzeyir Yerdelen - Hüseyin Moğultay | 34.00 | Alpaslan Yaraş - Aydın Ferah | 18.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/