-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Cemal Göktaş - Seyfettin Şahin | 27.00 | Tan Çimen - Cemil Atabeyli | 28.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - Ahmet Akkoç | 49.00 | Enis Erbaş - Eralp Erdönmez | 9.00 |
| 3 | Mehmet Ali Toprak - Mahmut Yazar | 32.00 | Cemal Ersan Ertuş - Mustafa Aytemur | 41.00 |
| 5 | Haldun Ercan - Yaşar Ödevoğlu | 25.00 | Aydın Ferah - Melih Karadede | 54.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/