-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Barış Dursun - Dursun Baysal | 27.00 | Nevzat Uygun - Mahmut Yazar | 37.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - Remzi Beyreli | 42.00 | Ahmet Akkoç - Ahmet Arısoy | 17.00 |
| 3 | Ayhan Fehmi Özdemir - Cemal Göktaş | 16.00 | Cemil Atabeyli - Serdar Kaymak | 47.00 |
| 5 | Cengiz Aytemur - Üzeyir Yerdelen | 33.00 | Ozan Can Moğultay - Tacettin Türker | 16.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/