-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Cemil Atabeyli - Cemal Ersan Ertuş | 34.00 | Nevzat Uygun - Mahmut Yazar | 22.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - Ahmet Akkoç | 35.00 | Enis Erbaş - Erdal Boso | 25.00 |
| 3 | Serdar Kaymak - Musa Yazıcı | 11.00 | İsmet Polatkan - Mehmet Ekmen | 55.00 |
| 5 | Haldun Ercan - Yaşar Ödevoğlu | 40.00 | Cengiz Aytemur - Melih Karadede | 18.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/