-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Barış Dursun - Bircan Öztürk | 49.00 | Nevzat Uygun - Ayhan Fehmi Özdemir | 18.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - Turan Aygün | 8.00 | Ahmet Akkoç - Ahmet Arısoy | 33.00 |
| 3 | Cemil Atabeyli - Tacettin Türker | 37.00 | Nusret Peker - Cengiz Aytemur | 18.00 |
| 4 | Seyfettin Şahin - Ümit Kutluk | 25.00 | İsmet Polatkan - Cemal Göktaş | 17.00 |
| 5 | Mehmet Ekmen - Yaşar Ödevoğlu | 8.00 | Melih Karadede - Aydın Ferah | 40.00 |
| 6 | Mustafa Tuncer - Erdal Boso | 33.00 | Candan Boyraz - Enis Erbaş | 28.00 |
| 7 | Hüseyin Moğultay - Musa Yazıcı | 23.00 | Haldun Ercan - Bahadır Bahadırlar | 29.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/