-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Cemal Göktaş - Seyfettin Şahin | 24.00 | Nevzat Uygun - Ayhan Fehmi Özdemir | 24.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - İsmet Gündüz | 29.00 | Ahmet Akkoç - Turan Aygün | 18.00 |
| 3 | Candan Boyraz - Enis Erbaş | 44.00 | İlhami Çelebi - Erdal Boso | 23.00 |
| 5 | Mehmet Ekmen - Yaşar Ödevoğlu | 15.00 | Melih Karadede - Aydın Ferah | 51.00 |
| 7 | Hüseyin Moğultay - Musa Yazıcı | 27.00 | Haldun Ercan - Bahadır Bahadırlar | 23.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/