-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Seyfettin Şahin - Mehmet Ekmen | 28.00 | Nedim Evren - Mehmet Duman | 31.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - Ahmet Akkoç | 26.00 | Musa Yazıcı - Melih Karadede | 30.00 |
| 3 | İlhami Çelebi - Tacettin Türker | 20.00 | Cemil Atabeyli - Serdar Kaymak | 44.00 |
| 5 | Üzeyir Yerdelen - Yaşar Ödevoğlu | 49.00 | Kadri Günoral - Haldun Ercan | 17.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/