-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Cemal Ersan Ertuş - Mehmet Taban | 26.00 | Erol İlmez - Mahmut Yazar | 24.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - Turan Aygün | 25.00 | Mehmet Duman - Mustafa Tuncer | 15.00 |
| 3 | Kadri Günoral - Mustafa Aytemur | 8.00 | Serdar Kaymak - Cemil Atabeyli | 49.00 |
| 5 | Üzeyir Yerdelen - Yaşar Ödevoğlu | 40.00 | Mehmet Ekmen - Hüseyin Moğultay | 13.00 |
| 7 | Cemal Göktaş - Seyfettin Şahin | 14.00 | Demir Boyoğlu - Selman Çınar | 13.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/