-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Erol İlmez - Hüseyin Moğultay | 5.00 | Cemil Atabeyli - Nevzat Uygun | 42.00 |
| 2 | Hatice Uslu - Murat Hasanoğlu | 20.00 | Canan Bökö - Melih Karadede | 49.00 |
| 3 | İsmet Gündüz - Tan Çimen | 32.00 | Yusuf İdiç - Mustafa Tuncer | 48.00 |
| 4 | Ahmet Akkoç - Turan Aygün | 39.00 | Erol Altunoğlu - Enis Erbaş | 31.00 |
| 5 | Mehmet Bilsev - Yaşar Ödevoğlu | 61.00 | Mehmet Ekmen - Mehmet Duman | 7.00 |
| 6 | Serdar Kaymak - Musa Yazıcı | 36.00 | Selman Çınar - Haldun Ercan | 33.00 |
| 7 | Seyfettin Şahin - İsmet Polatkan | 43.00 | Cemal Göktaş - Haluk Yönel | 24.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/