-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Barış Dursun - Mahmut Yazar | 32.00 | Cemal Ersan Ertuş - Tan Çimen | 13.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - Yusuf İdiç | 35.00 | Ahmet Akkoç - Ahmet Arısoy | 29.00 |
| 3 | İlhami Çelebi - Candan Boyraz | 22.00 | Mehmet Ekmen - Musa Yazıcı | 32.00 |
| 5 | Haldun Ercan - Yaşar Ödevoğlu | 43.00 | Yılmaz Özbek - Üzeyir Yerdelen | 33.00 |
| 7 | Murat Hasanoğlu - İsmet Gündüz | 19.00 | Habip Yılmaz - Cengiz Aytemur | 44.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/