-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Seyfettin Şahin - Cemal Göktaş | 41.00 | Barış Dursun - Nevzat Uygun | 9.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - İsmet Gündüz | 7.00 | Mustafa Tuncer - Habip Yılmaz | 33.00 |
| 3 | Tan Çimen - Cemal Ersan Ertuş | 30.00 | Metin Tunçer - Erol İlmez | 14.00 |
| 4 | Selman Çınar - Tacettin Türker | 17.00 | Cengiz Aytemur - Melih Karadede | 32.00 |
| 5 | Üzeyir Yerdelen - Yaşar Ödevoğlu | 28.00 | Haldun Ercan - İlhami Çelebi | 24.00 |
| 8 | Serdar Kaymak - Cemil Atabeyli | 11.00 | Nevzat Ertan - Mustafa Ümit Tahmaz | 21.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/