-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Barış Dursun - Dursun Baysal | 33.00 | N.Mehmet Kızıldağ - Özlem Kandolu | 36.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - Erdem Üstünsoy | 37.00 | Ahmet Akkoç - Ahmet Arısoy | 26.00 |
| 3 | Mehmet Taban - Ayhan Fehmi Özdemir | 35.00 | Murat Hasanoğlu - Selman Çınar | 36.00 |
| 4 | Cengiz Aytemur - İlhami Çelebi | 35.00 | Yüksel Ylmaz - İsmet Gündüz | 43.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/