-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mehmet Taban - Barış Dursun | 46.00 | Özlem Kandolu - N.Mehmet Kızıldağ | 32.00 |
| 2 | Erdem Üstünsoy - Ahmet Akkoç | 30.00 | Erol Altunoğlu - İsmet Gündüz | 26.00 |
| 3 | Mehmet Ali Toprak - Cemil Atabeyli | 38.00 | Erol İlmez - Selman Çınar | 17.00 |
| 4 | Kadri Günoral - Melih Karadede | 18.00 | Haldun Ercan - Tacettin Türker | 26.00 |
| 5 | Yüksel Yılmazel - Yaşar Ödevoğlu | 31.00 | Seyfettin Şahin - İsmet Polatkan | 63.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/