-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Ümit Kutluk - Mahmut Yazar | 33.00 | Cemal Ersan Ertuş - Mehmet Taban | 32.00 |
| 2 | Emin Tanrıverdi - Erol Altunoğlu | 24.00 | Ahmet Akkoç - kursiyer 1 | 24.00 |
| 3 | Mehmet Ekmen - Musa Yazıcı | 19.00 | Haldun Ercan - Bahadır Bahadırlar | 18.00 |
| 4 | Hüseyin Moğultay - Yaşar Ödevoğlu | 21.00 | Mehmet Duman - Gülfet Aslantürk | 33.00 |
| 5 | Cengiz Aytemur - Tacettin Türker | 25.00 | Zafer Şengül - İsmet Polatkan | 41.00 |
| 8 | Canan Bökö - Melih Karadede | 37.00 | Melike Özoğul - İlhami Çelebi | 11.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/