-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Tan Çimen - Cemal Ersan Ertuş | 13.00 | Nevzat Uygun - Mahmut Yazar | 40.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - Ahmet Akkoç | 8.00 | Aydın Ferah - Melih Karadede | 62.00 |
| 3 | İsmet Polatkan - Cemal Göktaş | 30.00 | Kenan Büklü - Azad Özcikan | 16.00 |
| 5 | Can Korkmaz - Barış Dursun | 38.00 | İhsan Özcan - Dursun Baysal | 3.00 |
| 6 | Hatice Uslu - Ahmet Arısoy | 76.00 | Remzi Beyreli - İlhami Çelebi | 18.00 |
| 7 | Üzeyir Yerdelen - Tacettin Türker | 19.00 | Alpaslan Yaraş - Haki Uslu | 44.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/