-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Metin Tunçer - Mahmut Yazar | 28.00 | İhsan Özcan - Barış Dursun | 20.00 |
| 2 | Hülya Tunavelioğlu - bBedia Alacakaptan | 29.00 | Cengiz Aytemur - Tijen Özlü | 13.00 |
| 3 | Cemal Ersan Ertuş - Mehmet Taban | 23.00 | İsmet Polatkan - Ali Oralgün | 36.00 |
| 4 | Erol Altunoğlu - Ahmet Akkoç | 19.00 | Ahmet Arısoy - Mehmet Duman | 23.00 |
| 5 | Selman Çınar - Haldun Ercan | 13.00 | Üzeyir Yerdelen - Yılmaz Özbek | 23.00 |
| 6 | Hüseyin Demirhan - Mehmet Ali İlbay | 10.00 | Kadri Günoral - Ali Rıza Ceyhan | 34.00 |
| 7 | Candan Boyraz - İsmet Gündüz | 36.00 | İlhami Çelebi - Yaşar Ödevoğlu | 5.00 |
| 8 | Cemil Atabeyli - Melih Karadede | 15.00 | Faruk Şarlak - Kamer Gök | 18.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/