-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mahmut Yazar - Mehmet Ali Toprak | 14.00 | Mehmet Taban - Cemal Ersan Ertuş | 28.00 |
| 2 | Kamer Gök - Mustafa Aytemur | 46.00 | Erol Altunoğlu - Ahmet Akkoç | 9.00 |
| 3 | Cengiz Aytemur - Tijen Özlü | 9.00 | Tan Çimen - Bircan Öztürk | 26.00 |
| 5 | Serdar Kaymak - Yaşar Ödevoğlu | 9.00 | Cemil Atabeyli - Selman Çınar | 44.00 |
| 7 | Kadri Günoral - Bahadır Bahadırlar | 39.00 | İsmet Polatkan - İhsan Özcan | 10.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/