-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Nevzat Uygun - Mahmut Yazar | 17.00 | Mehmet Taban - Cemal Ersan Ertuş | 31.00 |
| 2 | Candan Boyraz - Alpaslan Yaraş | 31.00 | İlhami Çelebi - Ahmet Arısoy | 33.00 |
| 3 | Metin Tunçer - İsmet Polatkan | 16.00 | Serdar Kaymak - Gani Doğrul | 22.00 |
| 5 | Can Korkmaz - İhsan Özcan | 16.00 | Barış Dursun - Murat Hasanoğlu | 42.00 |
| 7 | Üzeyir Yerdelen - Tacettin Türker | 55.00 | Hüseyin Moğultay - Erol Altunoğlu | 7.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/