-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mahmut Yazar - Barış Dursun | 44.00 | Mehmet Taban - Cemal Ersan Ertuş | 19.00 |
| 3 | Tan Çimen - Osman Yaşatan | 55.00 | Erol İlmez - Cemil Atabeyli | 18.00 |
| 4 | Erol Altunoğlu - İsmet Gündüz | 14.00 | Canan Bökö - Melih Karadede | 31.00 |
| 5 | Yaşar Ödevoğlu - Mehmet Ekmen | 21.00 | Ali Keskin - Haldun Ercan | 34.00 |
| 7 | Mustafa Tuncer - Cengiz Aytemur | 20.00 | Enver Özbey - İzzet Bellek | 51.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/