-----KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mehmet Taban - Musa Yazıcı | 15.00 | Erol İlmez - Alaattin Keskin | 39.00 |
| 2 | Erol Altunoğlu - Mustafa Tuncer | 33.00 | Mustafa Aytemur - Melih Karadede | 24.00 |
| 3 | Cengiz Aytemur - İsmet Polatkan | 31.00 | İzzet Bellek - Ömer Tümer | 15.00 |
| 5 | Mehmet Ali Toprak - İlhan Numanoğlu | 36.00 | Bülent Torun - Cemal Göktaş | 18.00 |
| 7 | Cemil Atabeyli - Ali Keskin | 10.00 | Mehmet Duman - Faruk Şarlak | 30.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: https://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/