Zonguldak Briç Spor Kulübü | ![]() |
Sıra | Çift | Skor |
1 | ERDEM GÜVEN - MEHMET NURİ KUZU | 57.69 |
2 | İBRAHİM KOÇ - ALİ İHSAN YÜCESAN | 54.49 |
3 | HÜSEYİN GÜNEŞ - MUSTAFA COŞKUN | 53.53 |
4 | IŞIK CEMİL ARSLAN - CİHAT BARBAROS AYATA | 52.24 |
5 | ERCAN KOÇAL - TAYFUN ALBAYRAK | 51.60 |
6 | MEHMET BİLGİN - OKAN SU | 51.28 |
7 | CAN YILMAZBAYHAN - ÖNDER ŞENTÜRK | 50.64 |
8 | MEHMET SALİH KOÇOĞLU - İSMET KAYA | 50.00 |
9 | KEMAL KARA - ALPER ERDAL | 49.36 |
10 | YÜKSEL ERÇİN - MUHSİN YAYLA | 47.76 |
11 | TUNÇER ÖZYURT - KUTAN GÜNEŞ | 47.44 |
12 | ERCAN ÖZER - FAHRETTİN KORKMAZ | 47.12 |
13 | BULUT AKSU - MAZLUM TANRIVERDİ | 45.19 |
14 | YÜCEL ÇAKAR - HAYDAR ŞENTÜRK | 41.67 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/zbricspor/