Yalikavak Bric Ihtisas Spor Kulubu Dernegi | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARİLYA | 8.24 | 8.80 | 16.09 | 19.69 | 16.73 | 19.34 | 0.00 | 88.89 | ||||||||||
SISTERS | 11.76 | 15.38 | 7.71 | 15.00 | 17.84 | 18.09 | 0.00 | 85.78 | ||||||||||
TURGUTREİS | 11.20 | 4.62 | 14.60 | 18.55 | 17.31 | 17.03 | 0.00 | 83.31 | ||||||||||
KOMESLİ | 3.91 | 12.29 | 5.40 | 15.74 | 17.31 | 20.00 | 0.00 | 74.65 | ||||||||||
ANCA BU | 5.00 | 1.24 | 13.28 | 20.00 | 11.76 | 20.00 | 0.00 | 71.28 | ||||||||||
ERKEL | 2.16 | 1.45 | 18.76 | 15.00 | 13.74 | 13.28 | 0.00 | 64.39 | ||||||||||
MAUS | 5.00 | 4.62 | 14.18 | 14.18 | 16.73 | 7.71 | 0.00 | 62.42 | ||||||||||
GÜNDOĞDU | 1.91 | 4.26 | 6.26 | 15.38 | 14.18 | 15.74 | 0.00 | 57.73 | ||||||||||
KARMA | 0.31 | 6.72 | 5.82 | 14.60 | 10.61 | 16.42 | 0.00 | 54.48 | ||||||||||
SÖBE | 2.69 | 6.72 | 5.40 | 15.74 | 5.00 | 18.76 | 0.00 | 54.31 | ||||||||||
RAİNBOW | 3.27 | 5.82 | 2.97 | 13.74 | 18.09 | 9.39 | 0.00 | 53.28 | ||||||||||
KAMUŞ | 2.69 | 0.00 | 4.26 | 9.39 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 50.4 | ||||||||||
KORKUT | 2.97 | 5.82 | 6.26 | 2.97 | 8.80 | 20.00 | 0.00 | 46.82 | ||||||||||
GÜMÜŞLÜK | 8.24 | 3.27 | 4.26 | 1.91 | 11.20 | 15.38 | 0.00 | 44.26 | ||||||||||
BESKEN | 0.00 | 0.00 | 12.29 | 3.58 | 15.00 | 7.71 | 0.00 | 38.58 | ||||||||||
VUSLAT | 0.66 | 1.24 | 10.61 | 0.00 | 4.62 | 12.29 | 0.00 | 29.42 | ||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Yalıkavak Kamuran Türüsel Swiss Takımlar
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ybisk/