Trabzon Briç Spor Kulübü |
GRUP A | C/O | Toplam VP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRABZON BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.46 / 6.03 | 18.78 / 16.91 | 13.45 / 9.64 | 13.97 | 5.30 / 16.18 | 6.29 / 12.61 | 18.14 | 16.37 | 0.00 | 180.13 | |
İDMANOCAĞI | 5.54 / 13.97 | 14.46 / 2.14 | 4.85 / 12.61 | 11.38 | 12.01 | 18.54 | 17.08 / 12.01 | 19.02 / 16.91 | 0.00 | 172.52 | |
KUZEYİN GÜCÜ | 1.22 / 3.09 | 5.54 / 17.86 | 10.00 / 12.31 | 16.37 / 20.00 | 4.21 | 16.18 / 5.07 | 16.91 | 20.00 | 0.00 | 160.76 | |
TIF TIF | 6.55 / 10.36 | 15.15 / 7.39 | 10.00 / 7.69 | 6.29 | 19.74 | 7.10 | 19.24 / 4.42 | 15.79 / 15.58 | 0.00 | 157.3 | |
KADIRALAK | 6.03 | 8.62 | 3.63 / 0.00 | 13.71 | 13.71 / 5.30 | 18.66 | 5.54 | 20.00 / 6.03 / 19.02 | 0.00 | 144.25 | |
LOGICA | 14.70 / 3.82 | 7.99 | 15.79 | 0.26 | 6.29 / 14.70 | 11.38 / 5.30 | 0.17 / 20.00 | 15.37 | 0.00 | 139.77 | |
A TAKIMI | 13.71 / 7.39 | 1.46 | 3.82 / 14.93 | 12.90 | 1.34 | 8.62 / 14.70 | 13.97 / 6.82 | 14.70 | 0.00 | 138.36 | |
KAMİKAZE | 1.86 | 2.92 / 7.99 | 3.09 | 0.76 / 15.58 | 14.46 | 19.83 / 0.00 | 6.03 / 13.18 | 8.95 | 0.00 | 118.65 | |
TEK TOP AYAĞA | 3.63 | 0.98 / 3.09 | 0.00 | 4.21 / 4.42 | 0.00 / 13.97 / 0.98 | 4.63 | 5.30 | 11.05 | 0.00 | 76.26 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi TBSK Turan Çelik Süper Ligi Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/trabzonbrickulubu/