Trabzon Briç Spor Kulübü | ![]() |
GRUP A | C/O | Toplam VP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TRABZON | 9.39 / 16.09 | 11.20 / 15.00 | 14.18 / 15.92 | 0.00 | 81.78 | |
SADOST | 10.61 / 3.91 | 10.31 / 10.61 | 15.92 / 10.61 | 0.00 | 61.97 | |
GANİTA | 8.80 / 5.00 | 9.69 / 9.39 | 12.55 / 6.96 | 0.00 | 52.39 | |
A TAKIMI | 5.82 / 4.08 | 4.08 / 9.39 | 7.45 / 13.04 | 0.00 | 43.86 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2022 Türkiye Kış Açık Takım Şamp. İl Elemeleri
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/trabzonbrickulubu/