Trabzon Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra No | Kayıt No | Ad | Soyad | Masterpoint No | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | ORHAN | ÖZGÜR | 610043 | Trabzon |
| NURİ | KALYONCU | 610024 | Trabzon | ||
| 2 | 1-2 | ALPER OĞUZ | KALAYCI | 610039 | Trabzon |
| BÜLENT | GEDÜK | 6100xx | Trabzon | ||
| 3 | 1-3 | HÜSEYİN | ÖZYAŞLI | 610008 | Trabzon |
| HARUN | KARADENİZ | 610006 | Trabzon | ||
| 4 | 1-4 | İbrahim Rüştü | ACAR | 530001 | Trabzon |
| İbrahim | ATEŞ | 280045 | Trabzon | ||
| 5 | 1-5 | ibrahim | ARSLAN | 280058 | Giresun |
| iBRAHİM | ARSLAN | XXXXX | Giresun | ||
| 6 | 1-6 | NURAY | CİCERALİ | 610037 | Trabzon |
| ALİ RIZA | ALTINTAŞ | 610054 | Trabzon | ||
| 7 | 1-7 | FİKRET | AYDOGDU | 550046 | Samsun |
| ENGİN | UZUN | Samsun | |||
| 8 | 1-8 | HÜSEYİN | TONYALI | 610031 | Trabzon |
| ÖMER FARUK | ALTUNTAŞ | 610056 | Trabzon | ||
| 9 | 1-9 | RECEP | ÇİÇEK | 610014 | Trabzon |
| MİTHAT | AKYÜZ | 610011 | Trabzon | ||
| 10 | 1-10 | Burhan | Eyüpoğlu | 610053 | Trabzon |
| Mehmet | Altuntaş | 610020 | Trabzon | ||
| 11 | 1-11 | Osman Şadi | Günaydın | 610027 | Trabzon |
| Gürsel | Yuluğ | 610013 | Trabzon | ||
| 12 | 1-12 | TURAN | ÇELİK | 610061 | Trabzon |
| AYDIN | AKGÜN | 55xxxx | Samsun | ||
| 13 | 1-13 | SEFER | GEDİK | Artvin | |
| FİKRET | KADIOĞLU | Artvin | |||
| 14 | 1-14 | SERKAN | ERGİN | Artvin | |
| NAZMİ | ATACAN | Artvin | |||
| 15 | 1-15 | KEMAL | ZAİM | Artvin | |
| CENGİZ | GENÇOĞLU | Artvin | |||
| 16 | 1-16 | MUSTAFA KEMAL | DURMUŞ | Artvin | |
| HAKAN | GEDİK | Artvin | |||
| 17 | 1-17 | ERTUĞRUL | ZAİM | Artvin | |
| XXX | XXX | Adana | |||
| 18 | 1-18 | TUFAN | YILDIRIM | 063082 | Trabzon |
| TUFAN | YILDIRIM | 063082 | Trabzon | ||
| 19 | 1-19 | İHSAN | ÜLKÜ | Artvin | |
| XXX | XXX | Artvin | |||
| 20 | 1-20 | mustafa | özgül | Artvin | |
| ** | ** | Artvin | |||
| 21 | 1-21 | UMİT | KURTOĞLU | Trabzon | |
| AYHAN | KURTOĞLU | Trabzon | |||
| 22 | 1-22 | sebahittin | güneş | Giresun | |
| hasan | yılmaz | Giresun | |||
| 23 | 1-23 | Şenol | SEYMEN | 610049 | Trabzon |
| Savaş | ŞAHİN | 610007 | Trabzon | ||
| 24 | 1-24 | Mustafa | TEZCAN | 280010 | Giresun |
| Nedim | ATAŞ | 280054 | Giresun | ||
| 25 | 1-25 | ALAİTTİN | ALBAYRAK | 610003 | Trabzon |
| MUSTAFA | KUL | 610004 | Trabzon | ||
| 26 | 1-26 | FATİH | ÇETİNKAYA | 280046 | Giresun |
| ZEKİ | ADIGÜZEL | 280047 | Giresun | ||
| 27 | 1-27 | YILMAZ | COŞKUN | 53000x | Trabzon |
| KENAN | KARABULUT | 61000x | Trabzon |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Turnuva Ana Sayfası
Kayıtları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/trabzonbrickulubu/