Türkiye Briç Federasyonu |
1/32 | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERSİN BŞB SK | 20.00 / 17.03 / 16.73 | 0.00 | 53.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÇAYYOLU BSK | 6.25 / 19.52 / 15.19 | 0.00 | 40.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUP BSK | 17.97 / 20.00 | 0.00 | 37.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VEFA SK | 7.45 / 13.97 / 14.60 | 0.00 | 36.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YILDIRIMSPOR GKK | 13.04 / 14.39 / 8.52 | 0.00 | 35.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DİYARBAKIR SUR BELEDİYE SK | 15.38 / 4.44 / 14.60 | 0.00 | 34.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAJÖR BOĞAZİÇİ BSK | 2.28 / 16.58 / 15.56 | 0.00 | 34.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUN POLİSGÜCÜ | 15.92 / 18.21 | 0.00 | 34.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KARAGÜMRÜK SK | 9.69 / 17.85 / 5.40 | 0.00 | 32.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KIRKLARELİ GSK | 12.55 / 5.61 / 13.97 | 0.00 | 32.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KARŞIYAKA BSK | 9.09 / 2.69 / 20.00 | 0.00 | 31.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İSTANBUL BSK | 4.08 / 13.97 / 13.52 | 0.00 | 31.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BODRUM BSK | 13.28 / 9.09 / 9.09 | 0.00 | 31.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JEOFİZİK BSK | 10.91 / 11.20 / 9.09 | 0.00 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALTIN KAYISI BSK | 13.52 / 14.80 / 1.79 | 0.00 | 30.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALTAY SOSYAL DAYANIŞMA GSK | 6.03 / 20.00 / 4.08 | 0.00 | 30.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADANA BŞB KÜREK İHTİSAS SK | 13.97 / 0.00 / 15.92 | 0.00 | 29.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AYDINSPOR 1923 KULÜBÜ | 6.48 / 5.20 / 18.21 | 0.00 | 29.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BALIKESİR GSK | 9.09 / 8.80 / 10.91 | 0.00 | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TİRE BELEDİYE SPOR | 6.72 / 10.91 / 10.91 | 0.00 | 28.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANTALYA BRİÇ İHTİSAS SK | 15.92 / 6.03 / 6.48 | 0.00 | 28.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KÖYCEĞİZ BELEDİYE SK | 10.91 / 17.31 / 0.00 | 0.00 | 28.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İZMİT SARAYBAHÇE SK | 7.45 / 14.39 / 6.03 | 0.00 | 27.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İSTANBULSPOR KULÜBÜ | 10.31 / 2.15 / 14.60 | 0.00 | 27.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEFERİHİSAR SK | 4.62 / 15.56 / 5.40 | 0.00 | 25.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ORHANGAZİ SK | 17.72 / 3.42 / 4.44 | 0.00 | 25.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BALIKESİR BRİÇ İHTİSAS SK | 6.96 / 5.61 / 11.48 | 0.00 | 24.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SK | 12.55 / 6.03 / 5.40 | 0.00 | 23.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LÜLEBURGAZ KÜLTÜR SANAT SKD | 13.75 / 0.48 / 4.81 | 0.00 | 19.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CEDİT ILICA SPOR | 0.00 / 2.97 / 3.27 | 0.00 | 6.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KONTRAT BSK | 4.08 / 1.79 | 0.00 | 5.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİRİNYER SPOR | 2.03 / 0.00 | 0.00 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2015 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/