Türkiye Briç Federasyonu |
Danish | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA ANGELİNİ | 14.64 | 7.29 / 5.81 / 17.49 | 207.27 | 252.5 | ||||||||
YILANKIRAN | 5.36 | 12.16 / 16.21 | 18.29 | 182.38 | 234.4 | |||||||
VALİO | 12.71 / 14.19 / 2.51 | 10.97 | 193.82 | 234.2 | ||||||||
YAMATA | 6.28 | 15.66 / 17.04 | 15.85 | 172.03 | 226.86 | |||||||
PEKŞEN | 9.67 / 13.72 | 9.67 / 17.91 | 173.19 | 224.16 | ||||||||
ERDAL ABİ | 7.84 / 3.79 | 9.03 | 19.18 | 182.33 | 222.17 | |||||||
NECOŞ | 13.72 | 10.33 / 6.28 | 16.38 | 172.03 | 218.74 | |||||||
DORA | 10.33 / 2.09 | 0.82 | 18.04 | 182.33 | 213.61 | |||||||
EKŞİ | 1.71 | 4.34 / 2.96 | 6.04 | 185.96 | 201.01 | |||||||
NONAME | 4.15 | 3.62 | 1.96 | 13.96 | 161.02 | 184.71 | ||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2014 Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/