Türkiye Briç Federasyonu |
1/16 | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YILANKIRAN | 18.87 / 12.55 / 18.77 | 0.00 | 50.19 | |||||||||||||||
AYDIN | 9.39 / 14.39 / 19.07 | 0.00 | 42.85 | |||||||||||||||
SOLAKOĞLU | 16.26 / 14.39 / 12.03 | 0.00 | 42.68 | |||||||||||||||
İNCE | 10.31 / 14.18 / 15.74 | 0.00 | 40.23 | |||||||||||||||
ATAKÖY | 13.75 / 5.82 / 15.38 | 0.00 | 34.95 | |||||||||||||||
ANADOLU BJK | 7.97 / 6.25 / 19.16 | 0.00 | 33.38 | |||||||||||||||
BURDUR | 14.60 / 6.96 / 9.39 | 0.00 | 30.95 | |||||||||||||||
NO NAME ANTALYA | 19.69 / 9.39 | 0.00 | 29.08 | |||||||||||||||
GATA | 5.40 / 13.04 / 10.61 | 0.00 | 29.05 | |||||||||||||||
NONAME ADA BRİÇ | 12.03 / 13.75 / 0.84 | 0.00 | 26.62 | |||||||||||||||
GÜNDOĞAN | 6.25 / 14.18 / 4.62 | 0.00 | 25.05 | |||||||||||||||
SONDAKİKA | 9.69 / 5.82 / 4.26 | 0.00 | 19.77 | |||||||||||||||
NONAME CAN CAN | 3.74 / 5.61 / 7.97 | 0.00 | 17.32 | |||||||||||||||
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ | 10.61 / 5.61 / 0.93 | 0.00 | 17.15 | |||||||||||||||
İZADA | 0.31 / 10.61 | 0.00 | 10.92 | |||||||||||||||
NONAME ÇARŞI | 1.13 / 7.45 / 1.23 | 0.00 | 9.81 | |||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2014 Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/