Türkiye Briç Federasyonu |
Swiss A | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURIA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 208.00 | 288 | ||||||||||||||||||
PEKŞEN | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 22.00 | 188.00 | 265 | ||||||||||||||||||
ANADOLU BJK | 9.00 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 195.00 | 264 | ||||||||||||||||||
SOLAKOĞLU | 10.00 | 13.00 | 21.00 | 25.00 | 193.00 | 262 | ||||||||||||||||||
İZMİR BİLİMSEL BK | 10.00 | 3.00 | 10.00 | 18.00 | 213.00 | 254 | ||||||||||||||||||
YILANKIRAN | 10.00 | 11.00 | 17.00 | 20.00 | 196.00 | 254 | ||||||||||||||||||
GÜRSEL | 9.00 | 14.00 | 14.00 | 21.00 | 194.00 | 252 | ||||||||||||||||||
ANTALYA TABİP ODASI | 12.00 | 16.00 | 19.00 | 12.00 | 189.00 | 248 | ||||||||||||||||||
FOX | 11.00 | 15.00 | 20.00 | 13.00 | 189.00 | 248 | ||||||||||||||||||
AYAN | 16.00 | 11.00 | 20.00 | 16.00 | 184.00 | 247 | ||||||||||||||||||
VALIO | 9.00 | 15.00 | 17.00 | 12.00 | 192.00 | 245 | ||||||||||||||||||
MAJÖR | 10.00 | 10.00 | 18.00 | 22.00 | 183.00 | 243 | ||||||||||||||||||
MIA | 5.00 | 10.00 | 18.00 | 14.00 | 196.00 | 243 | ||||||||||||||||||
SCHMUCKLES | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 8.00 | 188.00 | 230 | ||||||||||||||||||
Swiss B | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||
FİKO | 23.00 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 172.00 | 254 | ||||||||||||||||||
DENİZGÜCÜ BEYAZ | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 25.00 | 180.00 | 246 | ||||||||||||||||||
REMBROS | 14.00 | 20.00 | 17.00 | 13.00 | 180.00 | 244 | ||||||||||||||||||
NONAME-2 | 18.00 | 9.00 | 19.00 | 20.00 | 178.00 | 244 | ||||||||||||||||||
BERİL MÜHENDİSLİK | 7.00 | 17.00 | 21.00 | 22.00 | 176.00 | 243 | ||||||||||||||||||
YAMATA | 10.00 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | 175.00 | 238 | ||||||||||||||||||
CONCORDE DENİZ | 13.00 | 8.00 | 21.00 | 20.00 | 176.00 | 238 | ||||||||||||||||||
ASYA | 10.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 174.00 | 237 | ||||||||||||||||||
ALİKO | 11.00 | 9.00 | 16.00 | 20.00 | 178.00 | 234 | ||||||||||||||||||
AKGÜL | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 175.00 | 232 | ||||||||||||||||||
NONAME | 11.00 | 11.00 | 14.00 | 23.00 | 173.00 | 232 | ||||||||||||||||||
KONAK BELEDİYESPOR | 10.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 177.00 | 231 | ||||||||||||||||||
BOĞAZİÇİ | 9.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 177.00 | 231 | ||||||||||||||||||
ÇİMENTAŞ | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 19.00 | 171.00 | 227 | ||||||||||||||||||
RAINBOW | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 11.00 | 176.00 | 223 | ||||||||||||||||||
ALFA ROMEO | 4.00 | 6.00 | 13.00 | 19.00 | 175.00 | 217 | ||||||||||||||||||
Swiss C | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||
KAPTAN | 18.00 | 23.00 | 17.00 | 22.00 | 164.00 | 244 | ||||||||||||||||||
ALTAN | 15.00 | 16.00 | 24.00 | 22.00 | 159.00 | 236 | ||||||||||||||||||
ORTADÜNYA | 12.00 | 21.00 | 23.00 | 22.00 | 155.00 | 233 | ||||||||||||||||||
EGE | 7.00 | 15.00 | 24.00 | 18.00 | 167.00 | 231 | ||||||||||||||||||
ÖZTEK | 13.00 | 14.00 | 20.00 | 21.00 | 163.00 | 231 | ||||||||||||||||||
2 KARO | 10.00 | 23.00 | 25.00 | 153.00 | 229 | |||||||||||||||||||
CABİ | 9.00 | 10.00 | 23.00 | 20.00 | 163.00 | 225 | ||||||||||||||||||
DYNAMİTE | 6.00 | 16.00 | 17.00 | 25.00 | 158.00 | 222 | ||||||||||||||||||
ARKAS | 6.00 | 14.00 | 14.00 | 24.00 | 162.00 | 220 | ||||||||||||||||||
ANT TEKNIK | 8.00 | 19.00 | 16.00 | 14.00 | 163.00 | 220 | ||||||||||||||||||
AKGÜL-ÇAYYOLU | 8.00 | 16.00 | 15.00 | 19.00 | 160.00 | 218 | ||||||||||||||||||
U26 | 7.00 | 14.00 | 15.00 | 19.00 | 162.00 | 217 | ||||||||||||||||||
FORSA YATÇILIK | 7.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 162.00 | 215 | ||||||||||||||||||
DENİZGÜCÜ MAVİ | 13.00 | 10.00 | 14.00 | 156.00 | 211 | |||||||||||||||||||
CLUB HOTEL SERA | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 167.00 | 209 | ||||||||||||||||||
YAVUZLAR | 7.00 | 11.00 | 19.00 | 14.00 | 158.00 | 209 | ||||||||||||||||||
STATÜ DENİZCİLİK | 10.00 | 5.00 | 16.00 | 17.00 | 160.00 | 208 | ||||||||||||||||||
SEKANS | 3.00 | 20.00 | 13.00 | 152.00 | 206 | |||||||||||||||||||
MİNERVA | 8.00 | 5.00 | 16.00 | 154.00 | 201 | |||||||||||||||||||
Swiss D | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||
ERGENEKON | 13.00 | 25.00 | 19.00 | 25.00 | 151.00 | 233 | ||||||||||||||||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 25.00 | 10.00 | 20.00 | 24.00 | 140.00 | 219 | ||||||||||||||||||
FARMANET | 15.00 | 11.00 | 14.00 | 24.00 | 152.00 | 216 | ||||||||||||||||||
PORTSAN | 5.00 | 19.00 | 15.00 | 23.00 | 147.00 | 209 | ||||||||||||||||||
KARAYEL | 2.00 | 15.00 | 24.00 | 25.00 | 141.00 | 207 | ||||||||||||||||||
YALIKAVAK | 7.00 | 11.00 | 18.00 | 20.00 | 151.00 | 207 | ||||||||||||||||||
ORTAKLAR | 11.00 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 144.00 | 206 | ||||||||||||||||||
İSTİKLAL YOLU | 14.00 | 18.00 | 22.00 | 18.00 | 134.00 | 206 | ||||||||||||||||||
FEDA | 6.00 | 16.00 | 22.00 | 18.00 | 143.00 | 205 | ||||||||||||||||||
ULUSOY DOSTLARI | 14.00 | 18.00 | 13.00 | 25.00 | 133.00 | 203 | ||||||||||||||||||
ALBAYRAK | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 139.00 | 201 | ||||||||||||||||||
GENÇLERBİRLİĞİ | 4.00 | 11.00 | 25.00 | 18.00 | 142.00 | 200 | ||||||||||||||||||
TOSUNOĞLU | 10.00 | 8.00 | 15.00 | 19.00 | 143.00 | 195 | ||||||||||||||||||
CEYLİS | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 140.00 | 195 | ||||||||||||||||||
ŞAMATA | 1.00 | 10.00 | 14.00 | 25.00 | 145.00 | 195 | ||||||||||||||||||
ÇAĞLA | 12.00 | 15.00 | 9.00 | 16.00 | 140.00 | 192 | ||||||||||||||||||
ÖZGÜN | 6.00 | 8.00 | 21.00 | 14.00 | 143.00 | 192 | ||||||||||||||||||
DAMKÖR | 15.00 | 3.00 | 14.00 | 16.00 | 144.00 | 192 | ||||||||||||||||||
VİKİNGS OF YALIKAVAK | 6.00 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 131.00 | 188 | ||||||||||||||||||
NEFERTİTİ | 12.00 | 2.00 | 7.00 | 22.00 | 134.00 | 177 | ||||||||||||||||||
KURUL | 12.00 | 11.00 | 23.00 | 20.00 | 97.00 | 163 | ||||||||||||||||||
ÇİFTÇİ | 0.00 | 15.00 | 8.00 | 10.00 | 101.00 | 134 | ||||||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2013 Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/