Türkiye Briç Federasyonu |
Swiss | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJÖR | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 9.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 216 | |||||||||||||||||||||||
PRUSA | 23.00 | 11.00 / 13.00 | 16.00 / 19.00 | 14.00 | 13.00 / 25.00 | 9.00 | 25.00 | 25.00 | 21.00 | 0.00 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
GELİN | 5.00 | 18.00 / 17.00 | 13.00 / 19.00 | 25.00 | 7.00 | 22.00 | 24.00 | 12.00 | 21.00 | 23.00 | 0.00 | 206 | |||||||||||||||||||||||||
FOX | 12.00 | 14.00 / 11.00 | 17.00 / 11.00 | 22.00 | 18.00 | 15.00 / 22.00 | 14.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||
KANDEMİR | 13.00 | 16.00 | 8.00 | 12.00 / 14.00 | 20.00 | 25.00 | 9.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 25.00 | 0.00 | 201 | ||||||||||||||||||||||||
YILANKIRAN | 10.00 | 12.00 | 18.00 / 16.00 | 23.00 | 15.00 | 25.00 | 12.00 / 25.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 0.00 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
KİBE | 9.00 | 1.00 | 16.00 | 16.00 / 21.00 | 16.00 | 19.00 | 11.00 | 23.00 | 19.00 | 23.00 | 21.00 | 0.00 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
GALATASARAY SK | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 0.00 | 194 | |||||||||||||||||||||||
MARDUK | 1.00 | 11.00 | 16.00 | 7.00 / 15.00 | 23.00 | 15.00 | 23.00 | 25.00 | 18.00 / 18.00 | 20.00 | 0.00 | 192 | |||||||||||||||||||||||||
MEDİTEPE TIP | 9.00 | 21.00 | 9.00 | 17.00 | 12.00 | 22.00 | 15.00 | 20.00 | 11.00 | 23.00 | 17.50 | 15.00 | 0.00 | 191.5 | |||||||||||||||||||||||
FENERBAHÇE | 10.00 | 4.00 | 19.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 21.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | 24.00 | 0.00 | 191 | |||||||||||||||||||||||
ALFA ROMEO | 17.00 / 5.00 | 23.00 | 15.00 / 8.00 | 18.00 / 4.00 | 15.00 | 19.00 | 18.00 | 23.00 | 18.00 | 0.00 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||
SALVO | 8.00 | 14.00 / 9.00 | 14.00 | 18.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
OSSS | 14.00 | 20.00 | 8.00 | 19.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 / 19.00 | 15.00 | 25.00 | 21.00 | 0.00 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
DAMKÖR | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 8.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 11.00 | 17.00 / 23.00 | 19.00 | 8.00 | 0.00 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
DIAMOND | 21.00 | 21.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 23.00 / 15.00 | 15.00 | 9.00 | 22.00 | 8.00 | 25.00 | 0.00 | 178.5 | ||||||||||||||||||||||||
GÖKHAN | 10.00 | 0.00 | 19.00 | 6.00 / 18.00 | 20.00 | 21.00 | 17.00 | 11.00 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 178 | |||||||||||||||||||||||||
GRAMS | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 19.00 | 25.00 | 18.00 | 22.00 | 17.00 | 18.00 | 22.00 | 0.00 | 177 | |||||||||||||||||||||||
DEMİRBAŞ | 15.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 22.00 | 12.00 | 11.00 | 14.00 / 19.00 | 23.00 | 11.00 | 18.00 | 0.00 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
ÇINAR | 14.00 | 19.00 | 19.00 | 10.00 | 19.00 | 11.00 | 19.00 | 13.00 / 11.00 | 14.00 | 9.00 | 0.00 | 176 | |||||||||||||||||||||||||
SUERTE | 3.00 | 18.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 21.00 / 11.00 | 22.00 | 17.00 / 19.00 | 22.00 | 12.00 | 0.00 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
ATABEY | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 24.00 / 12.00 | 14.00 | 25.00 | 19.00 | 23.00 | 15.00 | 9.00 | 0.00 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
BAŞARAN | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 19.00 | 18.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 15.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 168 | |||||||||||||||||||||||
TORPEDO | 3.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 10.00 | 16.00 / 11.00 | 8.00 | 18.00 | 18.00 | 24.00 | 0.00 | 168 | |||||||||||||||||||||||||
AKADEMİ | 9.00 | 10.00 / 5.00 | 3.00 | 18.00 | 16.00 / 25.00 | 5.00 / 22.00 | 19.00 / 15.00 | 0.00 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
EMRE | 9.00 | 7.00 | 12.00 | 13.00 | 4.00 | 20.00 / 25.00 | 0.00 | 16.00 / 15.00 | 25.00 | 16.00 | 0.00 | 162 | |||||||||||||||||||||||||
TANE | 9.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | 19.00 | 7.00 | 15.00 | 12.00 | 25.00 | 9.00 | 23.00 | 20.00 | 0.00 | 162 | |||||||||||||||||||||||
YALIKAVAK | 9.00 | 0.00 | 7.00 | 24.00 | 13.00 / 7.00 | 11.00 | 11.00 | 21.00 | 16.00 | 16.00 | 25.00 | 0.00 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
BORMALI | 5.00 | 7.00 | 12.00 / 12.00 | 12.00 | 25.00 | 15.00 | 13.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
ASYA | 1.00 | 13.00 | 2.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 20.00 / 21.00 | 13.00 | 16.00 | 0.00 | 157 | |||||||||||||||||||||||||
AKTİF FELSEFE | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 6.00 | 14.00 / 5.00 | 14.00 / 15.00 | 10.00 / 9.00 | 17.00 | 24.00 | 0.00 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||
KASAPOĞLU | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 25.00 / 8.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 17.00 | 13.00 | 25.00 | 11.00 | 0.00 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
KARŞIYAKA | 15.00 | 12.00 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 11.00 / 15.00 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 4.00 | 13.00 | 0.00 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
KONTRAT | 9.00 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 7.00 | 14.00 | 4.00 | 13.00 | 14.00 | 6.00 | 19.00 | 17.00 | 0.00 | 139 | |||||||||||||||||||||||
FREKANS | 16.00 | 0.00 | 22.00 | 18.00 | 21.00 | 0.00 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2012 Türkiye Karışık Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/