Türkiye Briç Federasyonu | ![]() |
| A Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARADİGMA | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 67.00 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARP | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 11.00 | 92.00 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRYOLİ | 25.00 | 18.00 | 16.00 | 25.00 | 63.00 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKGÜL | 15.00 | 12.00 | 21.00 | 16.00 | 79.00 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F KARAGÜMRÜK | 10.00 | 12.00 | 19.00 | 24.00 | 77.00 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOX | 16.00 | 19.00 | 13.00 | 25.00 | 59.00 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADIKÖY | 19.00 | 0.00 | 18.00 | 19.00 | 75.00 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAHYAOĞLU | 9.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 60.00 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR B.ŞEHİR BELEDİYE | 14.00 | 11.00 | 13.00 | 21.00 | 71.00 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAYILKAN | 12.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 70.00 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENİZGÜCÜ-2 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 21.00 | 55.00 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELEKLER | 11.00 | 12.00 | 25.00 | 18.00 | 60.00 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUANTUM | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 18.00 | 78.00 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENGİZ | 14.00 | 14.00 | 6.00 | 25.00 | 65.00 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYFAVİ | 10.00 | 15.00 | 12.00 | 17.00 | 69.00 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANSAR 1905 | 3.00 | 18.00 | 21.00 | 19.00 | 60.00 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK | 17.00 | 5.00 | 12.00 | 22.00 | 58.00 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONAK BELEDİYE | 9.00 | 2.00 | 12.00 | 24.00 | 66.00 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANKOĞLU | 4.00 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 63.00 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR | 0.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 62.00 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURUNCU | 9.00 | 12.00 | 8.00 | 16.00 | 61.00 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İMPARATOR | 9.00 | 11.00 | 6.00 | 14.00 | 57.00 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTİST | 11.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 70.00 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOKAY | 17.00 | 24.00 | 14.00 | 25.00 | 71.00 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALSANCAK BRİÇ | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 25.00 | 71.00 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU B.K. | 17.00 | 15.00 | 25.00 | 13.00 | 64.00 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NONAME | 16.00 | 13.00 | 25.00 | 9.00 | 71.00 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEKTÖR | 14.00 | 23.00 | 15.00 | 25.00 | 56.00 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENİZ | 19.00 | 6.00 | 12.00 | 25.00 | 69.00 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYAN | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 57.00 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEKŞEN | 16.00 | 17.00 | 25.00 | 17.00 | 54.00 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇETİNBAŞ | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 63.00 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHALKEDON | 10.00 | 11.00 | 20.00 | 24.00 | 62.00 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRAN | 12.00 | 18.00 | 13.00 | 15.00 | 69.00 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKANS BK | 5.00 | 15.00 | 19.00 | 25.00 | 62.00 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİBE | 16.00 | 2.00 | 18.00 | 25.00 | 63.00 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UÇURTMA AVCISI | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 16.00 | 62.00 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖKSALOĞLU | 7.00 | 13.00 | 19.00 | 12.00 | 70.00 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MİNA | 5.00 | 17.00 | 15.00 | 25.00 | 57.00 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İTÜ 84 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 23.00 | 58.00 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHE | 25.00 | 14.00 | 11.00 | 15.00 | 52.00 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİFTH ELEMENT | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 25.00 | 63.00 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİVHA | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 11.00 | 63.00 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAHÇEŞEHİR | 17.00 | 5.00 | 11.00 | 19.00 | 64.00 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NONAME RED | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 8.00 | 57.00 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINARBAŞI | 9.00 | 19.00 | 21.00 | 23.00 | 42.00 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSTLAR | 21.00 | 14.00 | 19.00 | 19.00 | 40.00 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKAS | 5.00 | 15.00 | 11.00 | 25.00 | 57.00 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENİZGÜCÜ-1 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 22.00 | 53.00 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABİ | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 57.00 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADİGE | 5.00 | 10.00 | 14.00 | 19.00 | 62.00 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANSIMASIZ | 7.00 | 4.00 | 21.00 | 6.00 | 71.00 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM-14 | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 21.00 | 43.00 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇUBUKBELİ | 15.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 56.00 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATMAN SPARTAKÜS | 8.00 | 2.00 | 22.00 | 16.00 | 56.00 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.G.Ş.T | 11.00 | 9.00 | 25.00 | 25.00 | 33.00 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMİRKUŞ | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 20.00 | 53.00 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALCONE | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 14.00 | 56.00 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTALYA SPOR | 3.00 | 13.00 | 16.00 | 0.00 | 56.00 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAYGILI | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 38.00 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2010 Açık Dörtlü Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/