Türkiye Briç Federasyonu |
1/32 | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/MARMARA | 15.32 / 17.33 / 18.70 | 0.00 | 51.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/EGE | 9.37 / 19.40 / 19.75 | 0.00 | 48.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOFAŞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/GÜNEY MARMARA | 12.36 / 17.60 / 16.40 | 0.00 | 46.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANTAKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/DOĞU AKDENİZ | 7.91 / 17.47 / 19.31 | 0.00 | 44.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GÖKTÜRK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/MARMARA | 14.07 / 10.94 / 18.59 | 0.00 | 43.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/MARMARA | 7.91 / 14.72 / 18.12 | 0.00 | 40.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/DOĞU AKDENİZ | 11.81 / 16.88 / 8.47 | 0.00 | 37.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ/MARMARA | 18.12 / 17.87 | 0.00 | 35.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MİLAS BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/BATIAKDENİZ-MUĞLA | 17.33 / 18.59 | 0.00 | 35.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/MARMARA | 19.67 / 15.51 | 0.00 | 35.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ/MARMARA | 8.19 / 13.61 / 13.38 | 0.00 | 35.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/İÇ ANADOLU | 11.53 / 8.76 / 14.07 | 0.00 | 34.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AURAM BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/MARMARA | 18.92 / 15.13 | 0.00 | 34.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HOŞGÖRÜ BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/MARMARA | 18.59 / 3.94 / 11.24 | 0.00 | 33.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EDİRNE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/TRAKYA | 20.00 / 1.75 / 10.00 | 0.00 | 31.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/İÇ ANADOLU | 11.53 / 11.24 / 8.47 | 0.00 | 31.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İSTANBULSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/MARMARA | 8.47 / 8.76 / 11.53 | 0.00 | 28.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/İÇ ANADOLU | 0.00 / 18.25 / 10.00 | 0.00 | 28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALİAĞA BRİÇ SPOR KULÜBÜ/EGE | 1.41 / 16.06 / 8.76 | 0.00 | 26.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DATÇA BRİÇ SATRANÇ VE TENİS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/BATIAKDENİZ-MUĞ | 8.47 / 11.24 / 5.93 | 0.00 | 25.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/MARMARA | 11.81 / 6.39 / 6.62 | 0.00 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YILDIRIM SPOR GENÇLİK VE KÜLTÜR KULÜBÜ DERNEĞİ/MARMARA | 8.19 / 3.12 / 11.53 | 0.00 | 22.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/İÇ ANADOLU | 12.09 / 5.28 / 1.88 | 0.00 | 19.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ/BATIAKDENİZ-ANTALYA | 5.93 / 9.06 / 1.41 | 0.00 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/EGE | 12.09 / 2.53 / 0.69 | 0.00 | 15.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/MARMARA | 7.64 / 2.40 / 3.60 | 0.00 | 13.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DENİZLİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/BATIAKDENİZ-M | 10.63 / 0.60 / 0.25 | 0.00 | 11.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISPARTA BÖLGESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/BATIAKDENİZ-ANTALYA | 4.68 / 2.67 / 1.30 | 0.00 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ/TRAKYA | 1.08 / 4.87 | 0.00 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUN 1919 BASKETBOL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/ORTA KARAD | 0.33 / 4.49 | 0.00 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ/GÜNEY MARMARA | 2.67 / 1.41 | 0.00 | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İZMİR ÇİMENTAŞ AMATÖR ATLETİZM İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ/EGE | 1.88 / 2.13 | 0.00 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2023 Türkiye Kulüpler Şampiyonası Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/