Türkiye Briç Federasyonu |
Nakavt | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAVİ ANKARA/İSTANBUL | 13.48 / 4.54 / 12.97 / 17.63 | 0.00 | 48.62 | |||||||
PROWIN/ANKARA | 8.72 / 11.58 / 16.03 / 11.87 | 0.00 | 48.2 | |||||||
HARUSS/İSTANBUL | 19.47 / 5.81 / 12.16 / 7.03 | 0.00 | 44.47 | |||||||
YILANKIRAN/İSTANBUL | 0.53 / 14.19 / 7.84 / 12.97 | 0.00 | 35.53 | |||||||
SAYIN ABİM/İSTANBUL | 12.97 / 20.00 | 0.00 | 32.97 | |||||||
KUZEY/İZMİR | 11.28 / 8.42 / 3.97 / 8.13 | 0.00 | 31.8 | |||||||
AKSÜYEK/İSTANBUL | 6.52 / 15.46 / 7.03 / 2.37 | 0.00 | 31.38 | |||||||
ELBEYATİ/İSTANBUL | 7.03 / 0.00 | 0.00 | 7.03 | |||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2023 Türkiye Kış Takımlar Şampiyonası Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/