Türkiye Briç Federasyonu | ![]() |
| Nakavt | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROWIN/ANKARA | 19.28 / 12.97 / 11.28 / 14.64 | 0.00 | 58.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARKABANA/İZMİR | 19.28 / 7.84 / 10.66 / 19.83 | 0.00 | 57.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKALYA/ANTALYA | 16.72 / 14.85 / 11.87 / 13.72 | 0.00 | 57.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR ADALAR BRİÇ/ESKİŞEHİR | 9.67 / 9.03 / 16.55 / 18.53 | 0.00 | 53.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARUSS/İSTANBUL | 20.00 / 18.98 / 14.19 | 0.00 | 53.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATUREL/BURSA | 15.81 / 3.79 / 14.64 / 18.76 | 0.00 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAPOĞLU/İSTANBUL | 14.64 / 17.77 / 5.58 / 14.85 | 0.00 | 52.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZEY/İZMİR | 15.26 / 20.00 / 17.49 | 0.00 | 52.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERİDE/ANKARA | 13.23 / 10.66 / 14.64 / 13.72 | 0.00 | 52.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATAY ARMA/İSTANBUL | 12.44 / 15.85 / 4.74 / 17.19 | 0.00 | 50.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MİLA/ANKARA | 19.91 / 12.16 / 18.04 | 0.00 | 50.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAYIN ABİM/İSTANBUL | 12.16 / 17.04 / 1.47 / 18.87 | 0.00 | 49.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODTÜ/ANKARA | 10.66 / 13.48 / 9.67 / 15.46 | 0.00 | 49.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBURBİAN/İZMİR | 13.72 / 15.85 / 17.34 / 1.71 | 0.00 | 48.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVİ ANKARA/İSTANBUL | 12.71 / 15.85 / 19.74 | 0.00 | 48.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YILANKIRAN/İSTANBUL | 18.04 / 13.72 / 16.21 | 0.00 | 47.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YÜRÜYEN KÖŞK/YALOVA | 13.96 / 11.28 / 7.84 / 14.64 | 0.00 | 47.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTANTO/İSTANBUL | 8.72 / 18.65 / 15.06 / 4.94 | 0.00 | 47.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELBEYATİ/İSTANBUL | 15.26 / 18.29 / 13.72 | 0.00 | 47.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKSÜYEK/İSTANBUL | 10.97 / 17.34 / 17.91 | 0.00 | 46.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABK/İSTANBUL | 16.21 / 10.33 / 3.45 / 14.64 | 0.00 | 44.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONKO/ANKARA | 10.00 / 18.98 / 14.85 | 0.00 | 43.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HODOR/İSTANBUL | 6.04 / 12.16 / 11.87 / 11.87 | 0.00 | 41.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/EDİRNE | 15.46 / 10.66 / 15.46 | 0.00 | 41.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖPRÜ 6/MUĞLA | 13.96 / 15.46 / 6.77 / 5.15 | 0.00 | 41.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MİSYA/BALIKESİR | 12.16 / 11.28 / 11.28 / 6.52 | 0.00 | 41.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARMANOWSKİ/TRABZON | 12.71 / 12.44 / 2.51 / 13.48 | 0.00 | 41.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORFOZ/İZMİR | 15.46 / 6.77 / 8.42 / 10.00 | 0.00 | 40.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSULA/İSTANBUL | 18.17 / 10.66 / 2.81 / 8.42 | 0.00 | 40.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYTİ/İZMİR | 1.83 / 9.34 / 17.19 / 11.58 | 0.00 | 39.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALİDA/MUĞLA | 16.88 / 17.77 / 4.94 | 0.00 | 39.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTAY S.Y.D./İZMİR | 19.56 / 20.00 | 0.00 | 39.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA | 4.54 / 13.23 / 11.58 / 10.00 | 0.00 | 39.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGE 1/İZMİR | 7.29 / 7.56 / 17.49 / 6.52 | 0.00 | 38.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAYDI/İSTANBUL | 7.84 / 8.72 / 8.72 / 13.48 | 0.00 | 38.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUANTUM/TEKİRDAĞ | 6.04 / 4.54 / 13.23 / 14.85 | 0.00 | 38.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATABRİÇ UMUT/İSTANBUL | 13.96 / 7.84 / 8.13 / 8.13 | 0.00 | 38.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOX/İSTANBUL | 3.79 / 9.67 / 16.55 / 5.36 | 0.00 | 35.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALYA/MUĞLA | 11.28 / 1.35 / 4.94 / 15.06 | 0.00 | 32.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAKKAŞ/MERSİN | 6.04 / 8.72 / 12.16 / 5.36 | 0.00 | 32.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İMPARATOR/İSTANBUL | 17.63 / 14.64 | 0.00 | 32.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİNERJİ/BURSA | 6.28 / 4.15 / 2.66 / 18.29 | 0.00 | 31.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAKUM/SAMSUN | 9.34 / 6.52 / 10.33 / 4.54 | 0.00 | 30.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORA ÜNVER/ANKARA | 7.84 / 2.96 / 18.53 / 1.13 | 0.00 | 30.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAKÖY/İSTANBUL | 7.56 / 4.15 / 15.26 / 2.81 | 0.00 | 29.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYBARUT/İZMİR | 6.77 / 9.34 / 5.36 / 6.28 | 0.00 | 27.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKHİSAR BELEDİYESİ/MANİSA | 5.36 / 2.23 / 14.42 / 5.15 | 0.00 | 27.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBAYRAK67/ZONGULDAK | 4.19 / 16.21 / 5.36 / 1.24 | 0.00 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARTALİTE/İSTANBUL | 10.33 / 10.97 / 3.45 / 1.47 | 0.00 | 26.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVİXA/İSTANBUL | 3.28 / 5.15 / 8.13 / 6.28 | 0.00 | 22.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKAS/İZMİR | 0.72 / 12.16 / 9.34 / 0.17 | 0.00 | 22.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLAUNDUSLULAR/UŞAK | 0.72 / 7.03 / 8.72 / 5.36 | 0.00 | 21.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMAN/İZMİR | 3.12 / 2.23 / 15.06 | 0.00 | 20.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖRTYOL | 4.54 / 9.34 / 4.54 | 0.00 | 18.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPAL/ANKARA | 10.00 / 1.02 / 5.15 | 0.00 | 16.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİAZEM/ANKARA | 9.03 / 2.66 / 2.09 | 0.00 | 13.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODOSTO/TEKİRDAĞ | 4.74 / 1.71 / 6.28 | 0.00 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5NTX/ANKARA | 1.96 / 6.28 / 3.79 | 0.00 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFELER/BURSA | 7.29 / 4.15 / 0.26 | 0.00 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKUAZ/ANKARA | 0.09 / 7.84 / 1.96 | 0.00 | 9.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERİN/ÇANAKKALE | 2.37 / 5.36 | 0.00 | 7.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDİ EYLÜL GENÇLİK VE SPOR/AYDIN | 4.74 / 0.00 / 2.51 | 0.00 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURATPAŞA BELEDİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ/ANTALYA | 0.00 / 1.02 / 5.81 | 0.00 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONYA/ANKARA | 0.44 / 0.00 | 0.00 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2023 Türkiye Kış Takımlar Şampiyonası
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/