Türkiye Briç Federasyonu |
Nakavt | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BRİÇ MERKEZİ SKD | 12.36 / 10.00 / 19.02 | 0.00 | 41.38 | |||||||
ANKA BSKD | 9.68 / 8.47 / 17.87 | 0.00 | 36.02 | |||||||
İNCİRLİ SKD | 2.53 / 13.61 / 15.70 | 0.00 | 31.84 | |||||||
ALTAY SKD | 17.47 / 6.39 / 4.30 | 0.00 | 28.16 | |||||||
ÇAYYOLU BSKD | 19.02 / 6.62 | 0.00 | 25.64 | |||||||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SKD | 10.32 / 11.53 / 2.13 | 0.00 | 23.98 | |||||||
BALIKESİR BRİÇ İHTİSAS KULÜBÜ | 7.64 / 10.00 / 0.98 | 0.00 | 18.62 | |||||||
AKHİSAR BELEDİYESİ SPORTİF FAALİYETLER SKD | 0.98 / 13.38 | 0.00 | 14.36 | |||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2022 Türkiye Kulüpler Şampiyonası Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/