Türkiye Briç Federasyonu |
Nakavt | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKA BSKD | 8.76 / 16.23 / 13.38 | 0.00 | 38.37 | |||||||||||||||
BALIKESİR BRİÇ İHTİSAS KULÜBÜ | 6.39 / 18.81 / 12.88 | 0.00 | 38.08 | |||||||||||||||
İNCİRLİ SKD | 7.91 / 17.33 / 11.53 | 0.00 | 36.77 | |||||||||||||||
İSTANBUL BRİÇ MERKEZİ SKD | 12.36 / 9.37 / 14.29 | 0.00 | 36.02 | |||||||||||||||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SKD | 11.53 / 6.62 / 17.74 | 0.00 | 35.89 | |||||||||||||||
ÇAYYOLU BSKD | 3.12 / 17.74 / 12.88 | 0.00 | 33.74 | |||||||||||||||
TOFAŞ SKD | 12.62 / 2.67 / 15.70 | 0.00 | 30.99 | |||||||||||||||
KARŞIYAKA BSKD | 13.38 / 5.28 / 11.53 | 0.00 | 30.19 | |||||||||||||||
AKHİSAR BELEDİYESİ SPORTİF FAALİYETLER SKD | 6.62 / 14.72 / 8.47 | 0.00 | 29.81 | |||||||||||||||
ALTAY SKD | 7.38 / 17.33 / 4.30 | 0.00 | 29.01 | |||||||||||||||
AURAM BSKD | 16.88 / 2.26 / 7.12 | 0.00 | 26.26 | |||||||||||||||
KUP BRİÇ SK | 8.47 / 13.38 / 2.26 | 0.00 | 24.11 | |||||||||||||||
MİLAS BELEDİYESİ SKD | 7.64 / 10.63 / 5.71 | 0.00 | 23.98 | |||||||||||||||
TRABZON KARADENİZ SKD | 12.09 / 2.67 / 8.47 | 0.00 | 23.23 | |||||||||||||||
AVRASYA SKD | 13.61 / 1.19 / 7.12 | 0.00 | 21.92 | |||||||||||||||
EGE BİLİMSEL BİRİÇ SKD | 11.24 / 3.77 / 6.62 | 0.00 | 21.63 | |||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2022 Türkiye Kulüpler Şampiyonası Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/