Türkiye Briç Federasyonu |
Grup-A | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAYIN ABİM | 14.64 | 17.19 / 19.47 | 14.19 | 211.38 | 276.87 | ||||||||||||||
EFONLA | 5.36 | 10.97 | 9.03 | 18.04 | 184.04 | 227.44 | |||||||||||||
YILANKIRAN | 9.03 | 5.81 | 10.00 / 17.91 | 184.56 | 227.31 | ||||||||||||||
BUMU | 10.97 | 14.19 | 4.34 | 17.49 | 176.99 | 223.98 | |||||||||||||
NEVADA | 10.00 / 2.09 | 15.66 | 18.04 | 176.83 | 222.62 | ||||||||||||||
PİQWİZ | 1.96 | 4.34 | 16.38 / 18.41 | 169.44 | 210.53 | ||||||||||||||
SPRİNGER | 2.81 / 0.53 | 1.96 | 15.66 | 186.47 | 207.43 | ||||||||||||||
ZERYA | 5.81 | 2.51 | 3.62 / 1.59 | 172.94 | 186.47 | ||||||||||||||
Grup-B | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||||
ARMA | 9.67 | 18.04 | 20.00 | 11.87 | 167.27 | 226.85 | |||||||||||||
PROSAN | 10.33 | 16.88 | 16.55 | 12.97 | 158.22 | 214.95 | |||||||||||||
KUZEY | 5.36 / 8.13 | 15.66 | 18.17 | 164.86 | 212.18 | ||||||||||||||
NATÜREL | 1.96 | 14.64 / 11.87 | 13.48 | 168.88 | 210.83 | ||||||||||||||
BURYERS | 0.00 | 11.87 | 20.00 | 19.08 | 158.81 | 209.76 | |||||||||||||
HOTANTO | 4.34 | 8.13 | 12.16 | 16.03 | 160.18 | 200.84 | |||||||||||||
AKDENİZ MAVİ | 3.12 | 6.52 | 8.72 | 12.16 | 169.40 | 199.92 | |||||||||||||
AVCI | 0.00 | 7.29 | 13.48 | 16.21 | 159.72 | 196.7 | |||||||||||||
BAYBARUT | 3.45 | 7.84 | 11.28 | 12.71 | 160.88 | 196.16 | |||||||||||||
VATOZ | 8.13 | 0.92 | 7.84 | 6.52 | 166.26 | 189.67 | |||||||||||||
KAPTAN | 1.83 | 3.79 | 162.61 | 181.23 | |||||||||||||||
ARKAS | 7.03 | 3.97 | 157.66 | 168.66 | |||||||||||||||
Grup-C | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||||
SAYDI | 19.83 | 12.44 / 9.34 | 16.72 | 152.36 | 210.69 | ||||||||||||||
GENCA CHEMİCALS | 0.17 | 17.63 | 16.72 | 12.16 | 156.54 | 203.22 | |||||||||||||
E L B E Y A T İ | 7.56 / 10.66 | 16.88 | 14.85 | 153.00 | 202.95 | ||||||||||||||
NUHOĞLU | 2.37 | 3.12 | 14.19 | 17.19 | 156.67 | 193.54 | |||||||||||||
BUMU GENÇ | 12.44 | 12.16 / 14.19 | 7.56 | 144.33 | 190.68 | ||||||||||||||
UTKU | 3.28 | 12.97 | 10.33 | 17.04 | 142.18 | 185.8 | |||||||||||||
ANKA-KONTRAT | 7.56 | 7.03 | 12.97 | 11.58 | 146.46 | 185.6 | |||||||||||||
UM MİMARLIK | 5.81 | 9.67 | 7.03 | 11.28 | 151.36 | 185.15 | |||||||||||||
GÜNER | 5.15 | 2.81 | 8.42 | 10.00 | 156.79 | 183.17 | |||||||||||||
KARTALİTE | 7.84 / 5.81 | 2.96 | 10.00 | 142.81 | 169.42 | ||||||||||||||
BAHÇEŞEHİR HUISLIJN | 12.44 | 8.72 | 144.94 | 166.1 | |||||||||||||||
BÜYÜK KULÜP MAVİ | 3.28 | 7.84 | 153.97 | 165.09 | |||||||||||||||
Grup-D | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||||
BARIŞ | 6.28 / 15.46 | 20.00 | 16.38 | 141.82 | 199.94 | ||||||||||||||
İSTİKLAL YOLU | 10.33 | 12.44 | 14.19 | 18.65 | 128.99 | 184.6 | |||||||||||||
LİKYA | 9.67 | 8.13 | 7.03 | 17.34 | 141.52 | 183.69 | |||||||||||||
PAMFİLYA | 7.56 | 5.81 | 14.64 | 17.63 | 137.60 | 183.24 | |||||||||||||
SAYGILI | 13.72 / 4.54 | 11.87 | 14.19 | 137.30 | 181.62 | ||||||||||||||
ATALAYLAR | 5.81 | 12.97 | 7.03 | 16.21 | 138.17 | 180.19 | |||||||||||||
ADA | 5.36 | 12.97 | 17.49 | 16.03 | 124.71 | 176.56 | |||||||||||||
SHE | 2.66 | 16.55 | 7.03 / 20.00 | 129.05 | 175.29 | ||||||||||||||
CANKARDELEN | 3.45 | 2.23 | 18.29 | 9.34 | 133.82 | 167.13 | |||||||||||||
NO BACK | 0.00 | 3.79 | 2.51 | 15.26 | 141.82 | 163.38 | |||||||||||||
BÜYÜK KULÜP BEYAZ | 3.62 | 17.77 | 137.30 | 158.69 | |||||||||||||||
BİG BANG | 2.37 | 12.97 / 0.00 | 4.74 | 132.42 | 152.5 | ||||||||||||||
MASAL | 3.97 | 8.72 | 19.18 | 16.72 | 101.39 | 149.98 | |||||||||||||
FARKETMEZ | 1.35 | 1.71 | 11.28 | 3.28 | 126.99 | 144.61 | |||||||||||||
ESKO | 10.66 | 16.72 | 15.06 | 0.00 | 99.97 | 142.41 | |||||||||||||
TURQUOISE | 0.82 | 4.94 | 18.98 | 97.87 | 122.61 | ||||||||||||||
ÖZGÜN | 3.28 | 13.00 | 1.02 | 88.51 | 118.81 | ||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2022 Yaz Açık Takımlar Şampiyonası Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/