Türkiye Briç Federasyonu |
GRUP-A | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFONLA-Ankara | 18.44 | 3.74 | 8.24 | 13.75 | 16.88 | 10.31 | 17.85 | 16.58 | 20.00 | 0.00 | 125.79 | |
ANTAKYA SPOR-Hatay | 1.56 | 12.55 | 6.72 | 18.44 | 20.00 | 17.17 | 8.52 | 19.43 | 20.00 | 0.00 | 124.39 | |
GLADYATÖR-İstanbul | 16.26 | 7.45 | 1.45 | 2.97 | 3.91 | 18.33 | 15.56 | 11.48 | 15.00 | 0.00 | 92.41 | |
DOST TAYFASI-Muğla | 11.76 | 13.28 | 18.55 | 2.97 | 6.72 | 4.44 | 5.82 | 18.77 | 10.00 | 0.00 | 92.31 | |
SELANİK 1881-Edirne | 6.25 | 1.56 | 17.03 | 17.03 | 11.48 | 1.13 | 5.00 | 14.60 | 16.26 | 0.00 | 90.34 | |
CANKARDELEN-Antalya | 3.12 | 0.00 | 16.09 | 13.28 | 8.52 | 12.03 | 17.59 | 5.61 | 12.80 | 0.00 | 89.04 | |
NARLIDERE-İzmir | 9.69 | 2.83 | 1.67 | 13.56 | 18.87 | 7.97 | 11.76 | 8.24 | 11.76 | 0.00 | 86.35 | |
ERA GÖZ-Ankara | 2.15 | 11.48 | 4.44 | 14.18 | 15.00 | 2.41 | 8.24 | 17.85 | 2.28 | 0.00 | 78.03 | |
SERENAT-Giresun | 3.42 | 0.57 | 8.52 | 1.23 | 5.40 | 14.39 | 11.76 | 2.15 | 15.19 | 0.00 | 62.63 | |
KAPADOKYA-İstanbul | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 3.74 | 7.20 | 8.24 | 17.72 | 4.81 | 0.00 | 56.71 | |
GRUP-B | C/O | Toplam VP | ||||||||||
SAYIN ABİM-İstanbul | 16.58 | 19.61 | 14.39 | 7.71 | 8.24 | 15.38 | 17.85 | 15.38 | 17.72 | 0.00 | 132.86 | |
KARDELEN-Giresun | 3.42 | 0.15 | 18.55 | 5.00 | 14.80 | 17.03 | 16.09 | 17.72 | 20.00 | 0.00 | 112.76 | |
CAN CAN-İzmir | 0.39 | 19.85 | 8.24 | 9.09 | 10.31 | 14.39 | 18.09 | 11.48 | 20.00 | 0.00 | 111.84 | |
ŞİMAL-İstanbul | 5.61 | 1.45 | 11.76 | 17.72 | 9.09 | 17.17 | 10.61 | 13.28 | 20.00 | 0.00 | 106.69 | |
MERCAN-Muğla | 12.29 | 15.00 | 10.91 | 2.28 | 13.97 | 0.00 | 8.24 | 20.00 | 18.09 | 0.00 | 100.78 | |
YILDIRIM-Bursa | 11.76 | 5.20 | 7.69 | 10.91 | 6.03 | 11.48 | 9.09 | 18.77 | 15.00 | 0.00 | 95.93 | |
NAR-KAF-İzmir | 4.62 | 2.97 | 5.61 | 2.83 | 20.00 | 8.52 | 6.96 | 16.73 | 17.59 | 0.00 | 85.83 | |
YEDI EYLÜL-Aydın | 2.15 | 3.91 | 1.91 | 9.39 | 11.76 | 10.91 | 13.04 | 4.62 | 18.21 | 0.00 | 75.9 | |
BATMAN-Batman | 4.62 | 2.28 | 8.52 | 6.72 | 0.00 | 1.23 | 3.27 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 57.4 | |
14. LÖVE-Ankara | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 5.00 | 2.41 | 1.79 | 4.62 | 0.00 | 18.01 | |
GRUP-C | C/O | Toplam VP | ||||||||||
NATUREL-Bursa | 11.20 | 9.09 | 15.74 | 8.52 | 6.03 | 17.72 | 16.26 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 124.56 | |
OMIKRON-İstanbul | 8.80 | 8.80 | 14.60 | 16.26 | 18.87 | 12.80 | 12.55 | 9.39 | 14.60 | 0.00 | 116.67 | |
AKHİSAR BRİÇ-Manisa | 10.91 | 11.20 | 1.13 | 13.52 | 16.88 | 6.25 | 10.91 | 14.80 | 19.69 | 0.00 | 105.29 | |
ALYA-Muğla | 4.26 | 5.40 | 18.87 | 10.31 | 7.45 | 14.80 | 15.74 | 16.58 | 11.20 | 0.00 | 104.61 | |
EDIRNE GENÇLIK SPOR-Edirne | 11.48 | 3.74 | 6.48 | 9.69 | 10.00 | 4.81 | 19.34 | 17.85 | 13.52 | 0.00 | 96.91 | |
BUMU-İstanbul | 13.97 | 1.13 | 3.12 | 12.55 | 10.00 | 6.48 | 14.39 | 17.31 | 12.29 | 0.00 | 91.24 | |
PAMUKKALE-Denizli | 2.28 | 7.20 | 13.75 | 5.20 | 15.19 | 13.52 | 5.40 | 7.97 | 17.45 | 0.00 | 87.96 | |
ŞIRINYERSPOR-İzmir | 3.74 | 7.45 | 9.09 | 4.26 | 0.66 | 5.61 | 14.60 | 13.00 | 20.00 | 0.00 | 78.41 | |
TAKEOUT-İstanbul | 0.00 | 10.61 | 5.20 | 3.42 | 2.15 | 2.69 | 12.03 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 48.9 | |
NAR35-İzmir | 0.00 | 5.40 | 0.31 | 8.80 | 6.48 | 7.71 | 2.55 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 38.45 | |
GRUP-D | C/O | Toplam VP | ||||||||||
ÇİMENTAŞ-İzmir | 8.24 | 19.77 | 15.74 | 15.56 | 10.00 | 18.66 | 13.97 | 18.21 | 18.09 | 0.00 | 138.24 | |
ARMA-İstanbul | 11.76 | 16.58 | 2.69 | 12.29 | 20.00 | 17.85 | 20.00 | 17.31 | 16.42 | 0.00 | 134.9 | |
ORFOZ-İzmir | 0.23 | 3.42 | 19.34 | 8.24 | 14.80 | 13.75 | 19.07 | 14.18 | 20.00 | 0.00 | 113.03 | |
ISPARTA BRİÇ İHTİSAS-Isparta | 4.26 | 17.31 | 0.66 | 18.77 | 2.55 | 13.04 | 18.21 | 16.88 | 14.39 | 0.00 | 106.07 | |
AHESTE-Muğla | 4.44 | 7.71 | 11.76 | 1.23 | 17.17 | 16.09 | 4.62 | 14.60 | 18.66 | 0.00 | 96.28 | |
ADA-İstanbul | 10.00 | 0.00 | 5.20 | 17.45 | 2.83 | 4.26 | 18.77 | 9.39 | 15.38 | 0.00 | 83.28 | |
KOÇ67-Zonguldak | 1.34 | 2.15 | 6.25 | 6.96 | 3.91 | 15.74 | 13.97 | 14.18 | 17.03 | 0.00 | 81.53 | |
SUAVE-Ankara | 6.03 | 0.00 | 0.93 | 1.79 | 15.38 | 1.23 | 6.03 | 8.80 | 19.43 | 0.00 | 59.62 | |
HOSGORU-İstanbul | 1.79 | 2.69 | 5.82 | 3.12 | 5.40 | 10.61 | 5.82 | 11.20 | 4.08 | 0.00 | 50.53 | |
NO BACK-Antalya | 1.91 | 3.58 | 0.00 | 5.61 | 1.34 | 4.62 | 2.97 | 0.57 | 15.92 | 0.00 | 36.52 | |
GRUP-E | C/O | Toplam VP | ||||||||||
SMYRNA-İzmir | 11.20 | 19.52 | 7.20 | 17.45 | 17.17 | 12.55 | 17.85 | 8.52 | 20.00 | 0.00 | 131.46 | |
ESKIŞEHIR BRIÇ SPOR KULÜBÜ-Eskişehir | 8.80 | 14.39 | 5.82 | 14.39 | 20.00 | 19.93 | 5.82 | 16.88 | 14.80 | 0.00 | 120.83 | |
SALTOĞLU-Ankara | 0.48 | 5.61 | 14.80 | 12.55 | 15.74 | 5.40 | 18.66 | 16.58 | 11.76 | 0.00 | 101.58 | |
EGEMEN/AYDIN-Aydın | 12.80 | 14.18 | 5.20 | 13.04 | 2.83 | 6.03 | 17.03 | 17.31 | 3.27 | 0.00 | 91.69 | |
7NT-Giresun | 2.55 | 5.61 | 7.45 | 6.96 | 3.42 | 13.52 | 13.97 | 12.55 | 16.09 | 0.00 | 82.12 | |
VIGO FILM-İstanbul | 2.83 | 0.00 | 4.26 | 17.17 | 16.58 | 7.71 | 14.39 | 5.40 | 13.00 | 0.00 | 81.34 | |
FOÇA BELEDİYESPOR KIRMIZI-İzmir | 7.45 | 0.07 | 14.60 | 13.97 | 6.48 | 12.29 | 7.20 | 13.00 | 3.27 | 0.00 | 78.33 | |
KASAPOĞLU-İstanbul | 2.15 | 14.18 | 1.34 | 2.97 | 6.03 | 5.61 | 12.80 | 18.66 | 13.00 | 0.00 | 76.74 | |
KULVAR-Muğla | 11.48 | 3.12 | 3.42 | 2.69 | 7.45 | 14.60 | 0.00 | 1.34 | 13.00 | 0.00 | 57.1 | |
DENIZ-İstanbul | 0.00 | 5.20 | 8.24 | 16.73 | 3.91 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.81 | |
GRUP-F | C/O | Toplam VP | ||||||||||
YILANKIRAN-İstanbul | 6.96 | 19.16 | 19.61 | 17.45 | 18.77 | 17.97 | 13.75 | 14.60 | 19.69 | 0.00 | 147.96 | |
EFELER-Bursa | 13.04 | 8.24 | 7.20 | 13.75 | 11.20 | 15.56 | 16.42 | 12.80 | 19.85 | 0.00 | 118.06 | |
ATAKÖY-İstanbul | 0.84 | 11.76 | 9.39 | 16.42 | 17.03 | 11.20 | 10.00 | 19.93 | 18.21 | 0.00 | 114.78 | |
SOYLU-Kocaeli | 0.39 | 12.80 | 10.61 | 17.59 | 10.00 | 11.48 | 14.80 | 18.33 | 17.85 | 0.00 | 113.85 | |
TANSCOFFEE-İzmir | 2.55 | 6.25 | 3.58 | 2.41 | 15.92 | 20.00 | 18.77 | 17.85 | 17.17 | 0.00 | 104.5 | |
AKDENİZ ESİNTİSİ-Antalya | 1.23 | 8.80 | 2.97 | 10.00 | 4.08 | 13.04 | 9.69 | 12.55 | 20.00 | 0.00 | 82.36 | |
MANİSA BRİÇ-Manisa | 2.03 | 4.44 | 8.80 | 8.52 | 0.00 | 6.96 | 4.44 | 14.18 | 19.16 | 0.00 | 68.53 | |
BADE-İstanbul | 6.25 | 3.58 | 10.00 | 5.20 | 1.23 | 10.31 | 15.56 | 4.26 | 7.71 | 0.00 | 64.1 | |
UZAY-İzmir | 5.40 | 7.20 | -1.93 | 1.67 | 2.15 | 7.45 | 5.82 | 15.74 | 20.00 | 0.00 | 63.5 | |
BLOKATİF-Ankara | 0.31 | 0.15 | 1.79 | 1.15 | 2.83 | 0.00 | 0.84 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 19.36 | |
GRUP-G | C/O | Toplam VP | ||||||||||
MÜFREZE-Tekirdağ | 14.80 | 11.48 | 2.55 | 10.91 | 15.56 | 15.38 | 15.56 | 18.21 | 15.92 | 0.00 | 120.37 | |
NEVADA-İzmir | 5.20 | 9.39 | 17.72 | 10.91 | 14.18 | 19.43 | 10.00 | 20.00 | 12.29 | 0.00 | 119.12 | |
DENİZCİ-Samsun | 8.52 | 10.61 | 6.03 | 16.88 | 18.44 | 6.03 | 13.28 | 14.80 | 19.69 | 0.00 | 114.28 | |
BORA ÜNVER-Ankara | 17.45 | 2.28 | 13.97 | 6.25 | 19.52 | 3.42 | 15.92 | 19.25 | 13.28 | 0.00 | 111.34 | |
KUZEY-Manisa | 9.09 | 9.09 | 3.12 | 13.75 | 12.29 | 8.52 | 12.80 | 9.39 | 4.62 | 0.00 | 82.67 | |
TRABZON-Trabzon | 4.44 | 5.82 | 1.56 | 0.48 | 7.71 | 13.75 | 17.85 | 15.56 | 14.60 | 0.00 | 81.77 | |
ATA KARTAL-İstanbul | 4.62 | 0.57 | 13.97 | 16.58 | 11.48 | 6.25 | 9.09 | 3.58 | 13.28 | 0.00 | 79.42 | |
ISTRANCA-Kırklareli | 4.44 | 10.00 | 6.72 | 4.08 | 7.20 | 2.15 | 10.91 | 4.62 | 17.17 | 0.00 | 67.29 | |
TİRE BELEDİYE SPOR-Aydın | 1.79 | 0.00 | 5.20 | 0.75 | 10.61 | 4.44 | 16.42 | 15.38 | 11.48 | 0.00 | 66.07 | |
DOĞU-İstanbul | 4.08 | 7.71 | 0.31 | 6.72 | 15.38 | 5.40 | 6.72 | 2.83 | 8.52 | 0.00 | 57.67 | |
GRUP-H | C/O | Toplam VP | ||||||||||
KARAGÜMRÜK-İstanbul | 7.20 | 4.81 | 17.17 | 16.88 | 17.97 | 19.93 | 20.00 | 17.03 | 18.66 | 0.00 | 139.65 | |
E L B E Y A T İ-Ankara | 12.80 | 2.97 | 17.59 | 17.72 | 19.61 | 17.45 | 12.03 | 17.03 | 17.85 | 0.00 | 135.05 | |
BUCA BRIÇ-İzmir | 15.19 | 17.03 | 11.20 | 4.81 | 6.48 | 13.28 | 15.56 | 13.04 | 19.93 | 0.00 | 116.52 | |
ANTEP-Gaziantep | 2.83 | 2.41 | 8.80 | 16.58 | 14.60 | 13.52 | 15.74 | 19.93 | 19.43 | 0.00 | 113.84 | |
ORAO-Ankara | 3.12 | 2.28 | 15.19 | 3.42 | 17.03 | 13.04 | 19.16 | 13.74 | 19.77 | 0.00 | 106.75 | |
PATAGONYA-İstanbul | 2.03 | 0.39 | 13.52 | 5.40 | 2.97 | 5.40 | 10.91 | 14.39 | 20.00 | 0.00 | 75.01 | |
1919 SAMSUN-Samsun | 0.07 | 2.55 | 6.72 | 6.48 | 6.96 | 14.60 | 13.75 | 5.82 | 15.56 | 0.00 | 72.51 | |
SOCRATES-İzmir | 0.00 | 7.97 | 4.44 | 4.26 | 0.84 | 9.09 | 6.25 | 16.26 | 13.28 | 0.00 | 62.39 | |
BULUT-Bursa | 2.97 | 2.97 | 6.96 | 0.07 | 4.26 | 5.61 | 14.18 | 3.74 | 13.52 | 0.00 | 54.28 | |
İSTANBUL BRİÇ MERKEZİ-İstanbul | 1.34 | 2.15 | 0.07 | 0.57 | 0.23 | 0.00 | 4.44 | 6.72 | 6.48 | 0.00 | 22 | |
GRUP-J | C/O | Toplam VP | ||||||||||
KSK KISA METRAJ-İzmir | 11.48 | 16.58 | 4.62 | 17.72 | 17.45 | 8.52 | 19.52 | 17.31 | 16.73 | 0.00 | 129.93 | |
CREAZONE-İzmir | 8.52 | 18.55 | 13.28 | 16.09 | 11.20 | 15.74 | 20.00 | 5.82 | 13.52 | 0.00 | 122.72 | |
HOTANTO-İstanbul | 3.42 | 1.45 | 13.28 | 9.39 | 13.28 | 18.44 | 10.31 | 18.55 | 17.59 | 0.00 | 105.71 | |
İMPARATOR-İstanbul | 15.38 | 6.72 | 6.72 | 10.91 | 14.18 | 8.24 | 6.48 | 18.55 | 15.92 | 0.00 | 103.1 | |
KARTAL-İstanbul | 2.28 | 3.91 | 10.61 | 9.09 | 15.45 | 15.74 | 12.55 | 12.55 | 9.09 | 0.00 | 91.27 | |
OLİMPOS-Antalya | 2.55 | 8.80 | 6.72 | 5.82 | 2.55 | 17.03 | 15.38 | 13.52 | 10.00 | 0.00 | 82.37 | |
SCALA NOUVA-Aydın | 11.48 | 4.26 | 1.56 | 11.76 | 4.26 | 2.97 | 7.71 | 13.97 | 16.73 | 0.00 | 74.7 | |
ANKA-KONTRAT-Ankara | 0.48 | 0.00 | 9.69 | 13.52 | 7.45 | 4.62 | 12.29 | 10.91 | 0.00 | 58.96 | ||
ALTUĞ SİGORTA-Bursa | 2.69 | 14.18 | 1.45 | 1.45 | 7.45 | 6.48 | 6.03 | 9.09 | 8.80 | 0.00 | 57.62 | |
MADRA BURHANIYE-Balıkesir | 3.27 | 6.48 | 2.41 | 4.08 | 10.91 | 10.00 | 3.27 | 11.20 | 0.00 | 51.62 | ||
GRUP-K | C/O | Toplam VP | ||||||||||
PROWIN-Ankara | 11.48 | 13.52 | 6.72 | 16.88 | 14.18 | 9.09 | 17.45 | 11.76 | 20.00 | 0.00 | 121.08 | |
SEFERİHİSAR BELEDİYE-İzmir | 8.52 | 9.09 | 12.80 | 8.24 | 9.39 | 14.18 | 14.80 | 17.31 | 18.09 | 0.00 | 112.42 | |
BAHÇEŞEHİR-İstanbul | 6.48 | 10.91 | 15.00 | 15.00 | 8.80 | 13.75 | 17.03 | 9.69 | 14.18 | 0.00 | 110.84 | |
BARIŞ-İstanbul | 13.28 | 7.20 | 5.00 | 12.03 | 10.91 | 14.18 | 16.88 | 12.55 | 15.74 | 0.00 | 107.77 | |
DOĞAN-Adana | 3.12 | 11.76 | 5.00 | 7.97 | 16.26 | 8.24 | 19.69 | 16.26 | 19.16 | 0.00 | 107.46 | |
KOCAMUSTAFAPAŞA-İstanbul | 5.82 | 10.61 | 11.20 | 9.09 | 3.74 | 13.75 | 8.80 | 20.00 | 12.29 | 0.00 | 95.3 | |
ARKAS-İzmir | 10.91 | 5.82 | 6.25 | 5.82 | 11.76 | 6.25 | 16.42 | 11.20 | 12.29 | 0.00 | 86.72 | |
SADOST-Trabzon | 2.55 | 5.20 | 2.97 | 3.12 | 0.31 | 11.20 | 3.58 | 20.00 | 16.73 | 0.00 | 65.66 | |
DEFNE-Bursa | 8.24 | 2.69 | 10.31 | 7.45 | 3.74 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 54.98 | |
TABYABAŞI-Ordu | 0.00 | 1.91 | 5.82 | 4.26 | 0.84 | 7.71 | 7.71 | 3.27 | 6.25 | 0.00 | 37.77 | |
GRUP-L | C/O | Toplam VP | ||||||||||
OUTSIDERS ATAŞEHIR-İstanbul | 13.28 | 3.58 | 19.16 | 16.58 | 20.00 | 20.00 | 17.31 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 128.88 | |
TANER-Hatay | 6.72 | 18.55 | 10.00 | 8.80 | 11.48 | 12.80 | 16.26 | 13.75 | 16.09 | 0.00 | 114.45 | |
KARTALİTE-İstanbul | 16.42 | 1.45 | 14.60 | 12.55 | 10.31 | 15.74 | 8.24 | 13.75 | 6.96 | 0.00 | 100.02 | |
TROYA-Ankara | 0.84 | 10.00 | 5.40 | 1.45 | 17.03 | 13.52 | 12.55 | 7.20 | 20.00 | 0.00 | 87.99 | |
BAYBARUT-İzmir | 3.42 | 11.20 | 7.45 | 18.55 | 0.48 | 0.07 | 12.80 | 19.43 | 13.75 | 0.00 | 87.15 | |
AFO-Tekirdağ | 0.00 | 8.52 | 9.69 | 2.97 | 19.52 | 2.15 | 19.93 | 15.19 | 8.52 | 0.00 | 86.49 | |
ANADOLU-Eskişehir | 0.00 | 7.20 | 4.26 | 6.48 | 19.93 | 17.85 | 7.71 | 1.34 | 17.45 | 0.00 | 82.22 | |
LİKYA-İstanbul | 2.69 | 3.74 | 11.76 | 7.45 | 7.20 | 0.07 | 12.29 | 15.92 | 18.09 | 0.00 | 79.21 | |
BATIKENT-Ankara | -0.97 | 6.25 | 6.25 | 12.80 | 0.57 | 4.81 | 18.66 | 4.08 | 15.00 | 0.00 | 67.45 | |
SHE-D-İzmir | 20.00 | 3.91 | 13.04 | 0.00 | 6.25 | 11.48 | 2.55 | 1.91 | 5.00 | 0.00 | 64.14 | |
GRUP-M | C/O | Toplam VP | ||||||||||
EKŞİ-Ankara | 7.45 | 16.88 | 15.56 | 12.03 | 19.61 | 18.55 | 18.77 | 20.00 | 15.19 | 0.00 | 144.04 | |
DOSTLAR-Aydın | 12.55 | 13.04 | 14.80 | 17.31 | 20.00 | 15.56 | 15.56 | 13.75 | 17.31 | 0.00 | 139.88 | |
ALBAYRAK67-Zonguldak | 3.12 | 6.96 | 13.97 | 5.61 | 10.31 | 14.80 | 13.75 | 18.33 | 13.28 | 0.00 | 100.13 | |
DENTGROUP NİŞANTAŞI-İstanbul | 4.44 | 5.20 | 6.03 | 20.00 | 10.31 | 15.92 | 11.48 | 4.81 | 13.97 | 0.00 | 92.16 | |
YEŞİM-Bursa | 7.97 | 2.69 | 14.39 | 0.00 | 6.03 | 19.52 | 4.08 | 19.07 | 16.88 | 0.00 | 90.63 | |
ATAKUM-Samsun | 0.39 | 0.00 | 9.69 | 9.69 | 13.97 | 11.48 | 16.09 | 7.20 | 4.62 | 0.00 | 73.13 | |
BİROK-Ankara | 1.45 | 4.44 | 5.20 | 4.08 | 0.48 | 8.52 | 12.29 | 17.85 | 15.56 | 0.00 | 69.87 | |
ÇEŞMEALTI-İzmir | 1.23 | 4.44 | 6.25 | 8.52 | 15.92 | 3.91 | 7.71 | 7.20 | 13.97 | 0.00 | 69.15 | |
VURLA-İstanbul | 0.00 | 6.25 | 1.67 | 15.19 | 0.93 | 12.80 | 2.15 | 12.80 | 10.00 | 0.00 | 61.79 | |
SENCER-İstanbul | 4.81 | 2.69 | 6.72 | 6.03 | 3.12 | 15.38 | 4.44 | 6.03 | 10.00 | 0.00 | 59.22 | |
GRUP-N | C/O | Toplam VP | ||||||||||
FOÇA BELEDİYESPOR MAVİ-İzmir | 5.00 | 17.31 | 13.04 | 16.73 | 7.71 | 17.72 | 15.19 | 17.31 | 16.09 | 0.00 | 126.1 | |
ABK-İstanbul | 15.00 | 16.26 | 4.62 | 13.28 | 13.75 | 10.61 | 13.28 | 13.97 | 19.93 | 0.00 | 120.7 | |
BEYAZ ALTIN-Eskişehir | 2.69 | 3.74 | 17.45 | 13.52 | 2.03 | 18.09 | 10.91 | 13.75 | 17.72 | 0.00 | 99.9 | |
NO FEAR-İstanbul | 6.96 | 15.38 | 2.55 | 3.58 | 15.92 | 2.97 | 18.87 | 13.75 | 17.03 | 0.00 | 97.01 | |
HOLIFERA-Bursa | 3.27 | 6.72 | 6.48 | 16.42 | 20.00 | 7.97 | 12.80 | 17.97 | 0.23 | 0.00 | 91.86 | |
İSTİKLAL YOLU-Kastamonu | 12.29 | 6.25 | 17.97 | 4.08 | 0.00 | 8.52 | 15.38 | 7.71 | 17.17 | 0.00 | 89.37 | |
TRALLES-Aydın | 2.28 | 9.39 | 1.91 | 17.03 | 12.03 | 11.48 | 11.48 | 15.00 | 6.72 | 0.00 | 87.32 | |
GÜLEN-Ankara | 4.81 | 6.72 | 9.09 | 1.13 | 7.20 | 4.62 | 8.52 | 12.03 | 12.55 | 0.00 | 66.67 | |
SAROS-Edirne | 2.69 | 6.03 | 6.25 | 6.25 | 2.03 | 12.29 | 5.00 | 7.97 | 17.03 | 0.00 | 65.54 | |
KONVEKS-İstanbul | 3.91 | 0.07 | 2.28 | 2.97 | 19.77 | 2.83 | 13.28 | 7.45 | 2.97 | 0.00 | 55.53 | |
GRUP-O | C/O | Toplam VP | ||||||||||
AVIXA-İstanbul | 20.00 | 17.85 | 18.97 | 15.74 | 18.77 | 13.04 | 4.26 | 7.71 | 20.00 | 0.00 | 136.34 | |
İKARUS-İzmir | 0.00 | 12.29 | 16.26 | 0.00 | 16.73 | 18.33 | 13.04 | 18.55 | 20.00 | 0.00 | 115.2 | |
SAĞRA-Ordu | 2.15 | 7.71 | 5.61 | 15.19 | 13.97 | 18.87 | 19.07 | 15.56 | 15.74 | 0.00 | 113.87 | |
MASAL-Antalya | 1.03 | 3.74 | 14.39 | 11.20 | 7.45 | 19.61 | 17.45 | 19.43 | 16.26 | 0.00 | 110.56 | |
DÖRTEYLÜL-Sivas | 4.26 | 20.00 | 4.81 | 8.80 | 6.03 | 6.72 | 16.73 | 3.12 | 17.85 | 0.00 | 88.32 | |
CUORE-İstanbul | 1.23 | 3.27 | 6.03 | 12.55 | 13.97 | 0.00 | 13.28 | 13.00 | 18.33 | 0.00 | 81.66 | |
SİMURG-Ankara | 6.96 | 1.67 | 1.13 | 0.39 | 13.28 | 20.00 | 14.80 | 12.55 | 4.08 | 0.00 | 74.86 | |
GEBZE-Kocaeli | 15.74 | 6.96 | 0.93 | 2.55 | 3.27 | 6.72 | 5.20 | 13.75 | 17.85 | 0.00 | 72.97 | |
SMILE-İstanbul | 12.29 | 1.45 | 4.44 | 0.57 | 16.88 | 0.00 | 7.45 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 49.33 | |
DÖRTYOL-Hatay | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 3.74 | 2.15 | 1.67 | 13.92 | 2.15 | 13.00 | 0.00 | 40.89 | |
GRUP-P | C/O | Toplam VP | ||||||||||
MAVİ ANKARA-İstanbul | 4.26 | 10.91 | 13.75 | 17.09 | 9.09 | 6.96 | 17.72 | 20.00 | 18.66 | 0.00 | 118.44 | |
MİSYA-Balıkesir | 15.74 | 15.56 | 16.09 | 5.40 | 12.29 | 8.24 | 12.55 | 3.27 | 16.88 | 0.00 | 106.02 | |
ADALILAR-Bursa | 9.09 | 4.44 | 13.75 | 16.58 | 10.91 | 18.77 | 4.81 | 5.40 | 14.39 | 0.00 | 98.14 | |
GÜNGÖR-İzmir | 6.25 | 3.91 | 6.25 | 6.25 | 17.17 | 13.04 | 12.03 | 10.31 | 18.66 | 0.00 | 93.87 | |
BOZTEPE-Ordu | 1.91 | 14.60 | 3.42 | 13.75 | 5.82 | 4.62 | 18.66 | 15.92 | 14.60 | 0.00 | 93.3 | |
ONKO-Ankara | 10.91 | 7.71 | 9.09 | 2.83 | 14.18 | 7.71 | 14.39 | 14.39 | 11.48 | 0.00 | 92.69 | |
KUŞADASI-Aydın | 13.54 | 11.76 | 1.23 | 6.96 | 15.38 | 10.29 | 3.42 | 6.72 | 18.21 | 0.00 | 87.51 | |
HAZİRAN-İstanbul | 2.28 | 7.45 | 15.19 | 7.97 | 1.34 | 5.61 | 16.58 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 73.45 | |
ALESTA-Tekirdağ | 0.00 | 16.73 | 14.60 | 9.69 | 4.08 | 5.61 | 13.28 | 2.97 | 0.66 | 0.00 | 67.62 | |
YAĞMUR-İstanbul | 1.34 | 3.12 | 5.61 | 1.34 | 5.40 | 8.52 | 1.79 | 20.00 | 19.34 | 0.00 | 66.46 | |
GRUP-R | C/O | Toplam VP | ||||||||||
NOVA-Tekirdağ | 4.26 | 7.45 | 12.80 | 19.93 | 14.60 | 19.61 | 18.21 | 19.52 | 16.06 | 0.00 | 132.44 | |
ISKENDERUN KÖRFEZ-Hatay | 15.74 | 11.48 | 13.28 | 18.21 | 14.80 | 14.80 | 13.04 | 4.26 | 16.09 | 0.00 | 121.7 | |
MÜNIH SANZATU-Münih | 12.55 | 8.52 | 11.48 | 7.71 | 10.91 | 7.97 | 14.39 | 12.55 | 18.44 | 0.00 | 104.52 | |
BAŞKA YOK-Ankara | 7.20 | 6.72 | 8.52 | 15.00 | 7.71 | 12.55 | 13.28 | 12.29 | 18.97 | 0.00 | 102.24 | |
KAPTAN DC-İstanbul | 0.07 | 1.79 | 12.29 | 5.00 | 17.72 | 15.19 | 14.39 | 11.48 | 6.96 | 0.00 | 84.89 | |
DENIZ-Kocaeli | 5.40 | 5.20 | 9.09 | 12.29 | 2.28 | 6.72 | 18.21 | 3.12 | 18.44 | 0.00 | 80.75 | |
MASK-Ankara | 0.39 | 5.20 | 12.03 | 7.45 | 4.81 | 13.28 | 0.00 | 12.55 | 17.72 | 0.00 | 73.43 | |
MERİH-İstanbul | 1.79 | 6.96 | 5.61 | 6.72 | 5.61 | 1.79 | 20.00 | 17.03 | 5.82 | 0.00 | 71.33 | |
KARBORA-İzmir | 0.48 | 15.74 | 7.45 | 7.71 | 8.52 | 16.88 | 7.45 | 2.97 | 1.91 | 0.00 | 69.11 | |
GANİTA-Trabzon | 3.94 | 3.91 | 1.56 | 1.03 | 13.04 | 1.56 | 2.28 | 14.18 | 18.09 | 0.00 | 59.59 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2022 Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/