Türkiye Briç Federasyonu |
Eleme | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onko | 17.68 / 3.22 | 13.14 / 7.49 | 14.00 / 15.05 | 14.28 | 14.80 | 11.50 | 16.97 | 0.00 | 128.13 | ||||||||||||||||
Kandemir | 2.32 / 16.78 | 1.29 | 20.00 | 9.61 | 11.14 | 20.00 | 14.28 / 15.75 | 14.54 | 0.00 | 125.71 | |||||||||||||||
No Pasaran | 18.71 | 4.03 | 16.39 / 14.28 | 10.77 / 7.49 | 10.39 | 12.51 | 12.51 | 18.15 | 0.00 | 125.23 | |||||||||||||||
Mercan | 6.86 / 12.51 | 0.00 | 15.97 | 14.54 | 15.29 | 12.83 | 15.05 | 12.18 | 18.15 | 0.00 | 123.38 | ||||||||||||||
KOLATA | 6.00 / 4.95 | 10.39 | 3.61 / 5.72 | 19.55 / 14.00 | 13.72 / 15.29 | 19.33 | 0.00 | 112.56 | |||||||||||||||||
EGETOR | 8.86 | 9.23 / 12.51 | 5.46 | 11.85 | 14.00 | 12.83 / 4.71 | 14.00 | 15.29 | 0.00 | 108.74 | |||||||||||||||
XYZ | 9.61 | 0.45 / 6.00 | 8.15 | 14.00 | 16.97 | 14.28 | 7.49 | 18.97 | 0.00 | 107.92 | |||||||||||||||
Karagümrük | 5.72 | 7.49 | 3.71 | 6.00 | 17.34 | 12.18 | 11.50 | 10.39 / 16.16 | 16.18 | 0.00 | 106.67 | ||||||||||||||
NÖBETÇİLER | 4.20 | 7.17 | 7.17 / 15.29 | 6.00 | 18.84 | 4.95 | 11.50 | 15.75 | 15.05 | 0.00 | 105.92 | ||||||||||||||
Big Bang | 4.95 | 2.66 | 1.16 | 10.77 | 6.00 | 17.16 | 16.78 / 19.10 | 14.54 | 12.51 | 0.00 | 105.63 | ||||||||||||||
Kordöv | 0.00 | 6.28 / 4.71 | 7.82 | 9.23 | 13.43 | 15.97 | 15.97 | 12.83 / 18.44 | 0.00 | 104.68 | |||||||||||||||
Biskot | 6.28 | 4.03 / 16.18 | 6.00 | 19.44 | 9.61 | 2.00 / 15.75 | 0.00 | 103.29 | |||||||||||||||||
DENIZCI | 5.72 / 4.25 | 7.82 | 6.00 | 8.50 | 15.05 | 14.00 | 6.57 | 18.15 | 14.28 | 0.00 | 100.34 | ||||||||||||||
GAST | 3.03 | 4.03 | 7.82 | 15.05 | 9.23 | 10.77 | 14.80 | 11.14 | 9.61 | 0.00 | 97.48 | ||||||||||||||
Mavi Ankara- Mix | 4.71 | 5.72 | 4.03 | 13.72 | 1.85 | 12.18 | 16.78 | 10.00 | 10.77 | 15.52 | 0.00 | 95.28 | |||||||||||||
CREAZONE | 7.49 | 12.51 | 9.61 / 2.84 | 8.50 | 15.97 / 2.82 | 5.72 | 13.72 / 13.72 | 0.00 | 92.9 | ||||||||||||||||
LİKYA | 4.25 | 1.84 | 4.95 | 3.22 | 6.28 / 6.28 | 15.97 | 16.97 / 18.00 | 12.83 | 0.00 | 90.59 | |||||||||||||||
Mosquito | 3.82 | 3.22 / 0.90 | 14.00 | 10.00 | 13.14 | 11.85 / 10.39 | 10.39 | 6.28 | 0.00 | 83.99 | |||||||||||||||
DUO | 5.46 | 0.67 | 5.46 | 0.56 | 10.77 | 4.03 | 6.86 | 16.78 | 19.33 | 0.00 | 81.92 | ||||||||||||||
bizbize | 1.85 | 9.23 | 9.23 | 3.03 / 2.00 | 8.15 / 9.61 | 14.54 | 0.00 | 81.64 | |||||||||||||||||
KaRTaLitE | 1.85 | 7.49 | 7.17 / 1.56 | 10.39 | 5.20 | 7.17 | 9.61 | 12.18 | 17.34 | 0.00 | 79.96 | ||||||||||||||
DAHA | 8.50 | 1.03 | 4.95 | 8.86 | 13.72 | 3.22 | 5.46 | 7.82 | 14.28 | 0.00 | 79.84 | ||||||||||||||
KAGUM TEKNIK | 3.03 | 18.00 / 4.25 | 10.39 | 4.48 | 0.67 | 2.66 | 5.72 | 0.00 | 73.2 | ||||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2021 Spor Toto Karışık Takımlar Şampiyonası Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/