Türkiye Briç Federasyonu | ![]() |
| 1/32 | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSAN | 24.00 / 24.00 / 15.00 / 25.00 | 0.00 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISPARTA BRİÇ İHTİSAS KULÜBÜ | 7.00 / 25.00 / 23.00 / 25.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABUNOĞLU | 14.00 / 25.00 / 15.00 / 25.00 | 0.00 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPSİLON BORNOVA | 25.00 / 8.00 / 20.00 / 25.00 | 0.00 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DENİZ | 11.00 / 25.00 / 16.00 / 25.00 | 0.00 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BODRUM | 22.00 / 16.00 / 15.00 / 23.00 | 0.00 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KUŞADASI | 8.00 / 18.00 / 25.00 / 24.00 | 0.00 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YILANKIRAN | 25.00 / 23.00 / 25.00 | 0.00 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VALENTİNO | 8.00 / 20.00 / 23.00 / 21.00 | 0.00 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SARP | 25.00 / 22.00 / 25.00 | 0.00 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J.YILANKIRAN | 25.00 / 21.00 / 25.00 | 0.00 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BURDUR | 12.00 / 9.00 / 25.00 / 25.00 | 0.00 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EKŞİ | 13.00 / 22.00 / 15.00 / 19.00 | 0.00 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜYÜKŞEHİR BEYAZ | 13.00 / 15.00 / 20.00 / 18.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VAROŞLU | 15.00 / 14.00 / 17.00 / 16.00 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SELEKLER | 21.00 / 17.00 / 7.00 / 17.00 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EREN | 15.00 / 16.00 / 13.00 / 14.00 | 0.00 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMAN | 9.00 / 13.00 / 23.00 / 13.00 | 0.00 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AKÜZÜM | 17.00 / 15.00 / 10.00 / 12.00 | 0.00 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLANKAYA | 17.00 / 8.00 / 15.00 / 11.00 | 0.00 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T-BAG | 22.00 / 10.00 / 7.00 / 9.00 | 0.00 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M.B.Ş BELEDİYE | 8.00 / 14.00 / 15.00 / 7.00 | 0.00 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖZGE | 18.00 / 21.00 / 0.00 / 5.00 | 0.00 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NONAME | 22.00 / 12.00 / 4.00 / 6.00 | 0.00 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OLİMPİK | 4.00 / 22.00 / 10.00 / 5.00 | 0.00 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK | 19.00 / 2.00 / 14.00 / 5.00 | 0.00 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D.BAKIR DİSKİ SPOR | 16.00 / 3.00 / 15.00 / 4.00 | 0.00 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İHTİSAS | 23.00 / 4.00 / 7.00 / 4.00 | 0.00 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTAN | 6.00 / 6.00 / 15.00 / 0.00 | 0.00 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSİKALI | 3.00 / 9.00 / 0.00 | 0.00 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAKKAŞ | 1.00 / 8.00 / 0.00 | 0.00 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE | 0.00 / 7.00 / 0.00 | 0.00 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2009 Türkiye Kış Dörtlü
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/