Türkiye Briç Federasyonu |
A | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMUKSPOR | 13.13 / 16.23 / 18.48 | 0.00 | 47.84 | ||||||||||||||||
ADALAR SPOR KULÜBÜ | 12.62 / 17.03 / 12.09 | 0.00 | 41.74 | ||||||||||||||||
HOŞGÖRÜ BRİÇ KULÜBÜ | 14.72 / 9.37 / 16.56 | 0.00 | 40.65 | ||||||||||||||||
ALTAY SPOR KULÜBÜ | 7.12 / 14.07 / 15.70 | 0.00 | 36.89 | ||||||||||||||||
ANTALYA BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 11.81 / 8.19 / 16.88 | 0.00 | 36.88 | ||||||||||||||||
ATAKÖY BRİÇ KULÜBÜ | 11.24 / 14.07 / 11.53 | 0.00 | 36.84 | ||||||||||||||||
İZMİR BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.07 / 11.24 / 9.37 | 0.00 | 34.68 | ||||||||||||||||
ALTINAY SPOR KULÜBÜ | 5.07 / 9.37 / 19.49 | 0.00 | 33.93 | ||||||||||||||||
ANTAKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.93 / 10.63 / 0.51 | 0.00 | 26.07 | ||||||||||||||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | 5.93 / 8.76 / 10.63 | 0.00 | 25.32 | ||||||||||||||||
NARLIDERE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 8.76 / 5.93 / 8.47 | 0.00 | 23.16 | ||||||||||||||||
ESKİŞEHİR ADALAR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.19 / 11.81 / 3.12 | 0.00 | 23.12 | ||||||||||||||||
MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12.88 / 5.93 / 4.30 | 0.00 | 23.11 | ||||||||||||||||
ÇORLU BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 5.28 / 10.63 / 3.44 | 0.00 | 19.35 | ||||||||||||||||
ORDU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.38 / 2.97 / 7.91 | 0.00 | 18.26 | ||||||||||||||||
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ SPOR KULÜBÜ | 6.87 / 3.77 / 1.52 | 0.00 | 12.16 | ||||||||||||||||
ANTALYA HALK EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2019 Türkiye Kulüpler Şampiyonası Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/