Türkiye Briç Federasyonu | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLATA | 13.97 | 7.10 | 11.05 | 4.63 | 16.18 | 17.86 | 16.73 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 121.68 | |
DOKUNULMAZLAR | 6.03 | 13.45 | 13.97 | 13.45 | 12.31 | 15.99 | 16.55 | 4.63 | 18.54 | 0.00 | 114.92 | |
LEMOSS | 12.90 | 6.55 | 11.05 | 6.29 | 16.73 | 6.55 | 2.92 | 18.66 | 18.14 | 0.00 | 99.79 | |
BAŞARAN | 8.95 | 6.03 | 8.95 | 12.01 | 3.09 | 13.71 | 17.24 | 16.91 | 10.71 | 0.00 | 97.6 | |
CREAZONE | 15.37 | 6.55 | 13.71 | 7.99 | 11.05 | 8.95 | 4.01 | 12.90 | 7.99 | 0.00 | 88.52 | |
KANDEMİR | 3.82 | 7.69 | 3.27 | 16.91 | 8.95 | 15.99 | 13.45 | 5.54 | 7.39 | 0.00 | 83.01 | |
ALEX | 2.14 | 4.01 | 13.45 | 6.29 | 11.05 | 4.01 | 14.70 | 16.18 | 11.05 | 0.00 | 82.88 | |
MAJÖR | 3.27 | 3.45 | 17.08 | 2.76 | 15.99 | 6.55 | 5.30 | 11.05 | 13.71 | 0.00 | 79.16 | |
KAHRAMAN | 2.92 | 15.37 | 1.34 | 3.09 | 7.10 | 14.46 | 3.82 | 8.95 | 10.71 | 0.00 | 67.76 | |
MAYA | 2.92 | 1.46 | 1.86 | 9.29 | 12.01 | 12.61 | 8.95 | 6.29 | 9.29 | 0.00 | 64.68 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2018 Karışık Milli Takım Seçmesi
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/