Türkiye Briç Federasyonu    | ![]()  | 
| A | C/O | Toplam VP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEKŞEN | 9.03 / 15.85 / 2.96 / 16.55 / 17.04 | 0.00 | 61.43 | |||||||
| DEDEHAYIR | 11.28 / 8.42 / 14.64 / 13.48 / 5.81 | 0.00 | 53.63 | |||||||
| FASULYE | 7.29 / 17.49 / 4.15 / 9.34 / 14.85 | 0.00 | 53.12 | |||||||
| VALIO | 14.42 / 18.29 / 10.33 / 6.52 / 2.23 | 0.00 | 51.79 | |||||||
| FLINT | 5.58 / 1.71 / 9.67 / 13.48 / 17.77 | 0.00 | 48.21 | |||||||
| OBEZYUM | 12.71 / 2.51 / 15.85 / 10.66 / 5.15 | 0.00 | 46.88 | |||||||
| INDONESIA RED | 8.72 / 11.58 / 5.36 / 6.52 / 14.19 | 0.00 | 46.37 | |||||||
| NATUREL | 10.97 / 4.15 / 17.04 / 3.45 / 2.96 | 0.00 | 38.57 | |||||||
Ana Sayfa   
Turnuva Takvimi   
2018 Murat Kilercioğlu Knock-Out Teams Championship   
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/