Türkiye Briç Federasyonu |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAS/Ankara | 15.19 / 16.73 / 9.69 | 0.00 | 41.61 | |||||||||||||||
SEKANS/Ankara | 11.76 / 17.45 / 11.76 | 0.00 | 40.97 | |||||||||||||||
NATUREL/Bursa | 7.97 / 12.80 / 18.87 | 0.00 | 39.64 | |||||||||||||||
FOX/İstanbul | 3.91 / 13.52 / 19.61 | 0.00 | 37.04 | |||||||||||||||
YALIKAVAK BRİÇ İHTİSAS/Muğla | 7.97 / 18.09 / 9.69 | 0.00 | 35.75 | |||||||||||||||
ARMA/İstanbul | 14.60 / 18.44 | 0.00 | 33.04 | |||||||||||||||
HALEZER/Ankara | 2.83 / 12.55 / 16.88 | 0.00 | 32.26 | |||||||||||||||
ÖZ OBEZİT/İzmir | 14.39 / 8.80 / 6.96 | 0.00 | 30.15 | |||||||||||||||
SARP/Ankara | 5.61 / 11.20 / 13.04 | 0.00 | 29.85 | |||||||||||||||
TAC/Adana | 17.17 / 7.45 / 3.12 | 0.00 | 27.74 | |||||||||||||||
ERGİL/Ankara | 12.03 / 1.91 / 10.31 | 0.00 | 24.25 | |||||||||||||||
ATAKÖY/İstanbul | 16.09 / 6.48 / 0.39 | 0.00 | 22.96 | |||||||||||||||
ÖZAYDIN/İstanbul | 12.03 / 7.20 / 1.13 | 0.00 | 20.36 | |||||||||||||||
CREAZONE/İzmir | 8.24 / 2.55 / 8.24 | 0.00 | 19.03 | |||||||||||||||
IBİSK/Isparta | 4.81 / 3.27 / 10.31 | 0.00 | 18.39 | |||||||||||||||
PEKŞEN/İstanbul | 5.40 / 1.56 | 0.00 | 6.96 | |||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2018 Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/