Türkiye Briç Federasyonu    | ![]()  | 
| A | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDİRNE GENÇLİK/Edirne | 15.97 | 15.52 | 17.68 | 11.50 | 18.97 | 0.00 | 79.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIT/Ankara | 13.72 | 17.16 | 18.58 | 10.00 | 19.10 | 0.00 | 78.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEFERİHİSAR BELEDİYE SPOR/İzmir | 10.39 | 15.05 | 19.86 | 15.75 | 12.83 | 0.00 | 73.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİVAS/Sivas | 9.61 | 15.52 | 13.43 | 11.14 | 16.97 | 0.00 | 66.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞİRİNYERSPOR/İzmir | 4.03 | 17.84 | 10.77 | 16.78 | 16.39 | 0.00 | 65.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARABYA/İstanbul | 6.28 | 16.59 | 9.23 | 12.18 | 20.00 | 0.00 | 64.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞİMAL/İstanbul | 4.95 | 11.50 | 14.80 | 13.72 | 17.34 | 0.00 | 62.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCA BELEDİYE LACİVERT/İzmir | 4.48 | 2.84 | 17.34 | 18.58 | 18.44 | 0.00 | 61.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÜZGAR/İzmir | 4.48 | 18.58 | 4.25 | 15.29 | 17.84 | 0.00 | 60.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBAYRAK 67/Zonguldak | 2.32 | 1.42 | 19.55 | 18.71 | 15.97 | 0.00 | 57.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADİRLİ/Osmaniye | 8.50 | 14.28 | 15.97 | 18.84 | 0.00 | 57.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Edirne | 6.57 | 2.16 | 16.39 | 13.72 | 17.34 | 0.00 | 56.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUN67/Zonguldak | 1.03 | 13.14 | 16.18 | 10.77 | 14.80 | 0.00 | 55.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5SK/İzmir | 0.45 | 11.50 | 6.28 | 19.10 | 16.97 | 0.00 | 54.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASYA/Ankara | 8.50 | 2.61 | 11.14 | 11.14 | 18.44 | 0.00 | 51.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELİF/İzmir | 3.41 | 8.86 | 6.86 | 14.00 | 18.58 | 0.00 | 51.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖZBAY/Tekirdağ | 0.14 | 8.86 | 8.50 | 17.34 | 16.18 | 0.00 | 51.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POKEMON/Muğla | 1.29 | 6.57 | 15.52 | 15.97 | 11.43 | 0.00 | 50.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ/İstanbul | 4.25 | 5.72 | 6.86 | 13.72 | 19.76 | 0.00 | 50.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATÇA TURKUAZ/Muğla | 5.20 | 4.03 | 8.86 | 17.51 | 14.54 | 0.00 | 50.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHE-D/İzmir | 6.28 | 3.82 | 5.20 | 15.52 | 18.71 | 0.00 | 49.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYDAR MERT/İzmir | 10.77 | 2.66 | 1.56 | 14.54 | 18.84 | 0.00 | 48.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAOM - KADİRLİ AKIL OYUNLARI MERKEZİ/Osmaniye | 9.23 | 2.66 | 4.03 | 10.77 | 20.00 | 0.00 | 46.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATMAN BRİÇ/Batman | 7.17 | 7.82 | 9.23 | 20.00 | 0.00 | 44.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇINAR/İstanbul | 1.42 | 2.66 | 13.43 | 10.39 | 15.52 | 0.00 | 43.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAREN/İzmir | 9.23 | 0.90 | 12.51 | 11.14 | 9.61 | 0.00 | 43.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YÜZBİR/Ankara | 15.75 | 1.16 | 0.00 | 9.61 | 15.75 | 0.00 | 42.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVA/Ankara | 10.00 | 4.48 | 7.49 | 4.03 | 15.75 | 0.00 | 41.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOTİ/İzmir | 4.71 | 5.20 | 8.86 | 6.00 | 16.78 | 0.00 | 41.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖROĞLU/Bolu | 6.28 | 3.03 | 13.14 | 3.82 | 14.80 | 0.00 | 41.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORUK/İzmir | 3.22 | 4.03 | 5.46 | 15.59 | 0.00 | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YALI/İzmir | 1.42 | 6.57 | 2.49 | 13.14 | 15.97 | 0.00 | 39.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEŞİL GİRESUN/Giresun | 4.48 | 4.48 | 15.97 | 1.70 | 0.00 | 38.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEEBOO/İstanbul | 6.00 | 4.25 | 3.61 | 13.14 | 9.23 | 0.00 | 36.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGEMEN/Aydın | 0.00 | 10.39 | 6.86 | 6.86 | 10.00 | 0.00 | 34.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMALPAŞA ATASPOR/İzmir | 3.61 | 1.42 | 15.97 | 10.77 | 0.00 | 31.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARBORA/İzmir | 0.24 | 1.29 | 1.16 | 15.29 | 0.00 | 29.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKÇAY ALTINKUM/Balıkesir | 2.66 | 0.00 | 14.00 | 4.03 | 4.71 | 0.00 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFES GOLD/Kocaeli | 1.56 | 2.16 | 18.30 | 0.00 | 22.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONYA DOĞA SPORLARI/Trabzon | 0.90 | 4.25 | 2.62 | 10.00 | 0.00 | 17.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜTEN SOBA/İzmir | 3.03 | 5.46 | 4.03 | 0.00 | 12.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa   
Turnuva Takvimi   
2018 Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası   
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/