Türkiye Briç Federasyonu |
Grup-A | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERKİN / ANKARA | 8.95 | 10.00 | 10.36 | 11.05 | 11.70 | 16.91 | 20.00 | 20.00 | 13.45 | 0.00 | 122.42 | |
ADA / İSTANBUL | 11.05 | 9.64 | 16.18 | 13.18 | 12.90 | 12.31 | 13.71 | 10.71 | 14.93 | 0.00 | 114.61 | |
SU / İSTANBUL | 10.00 | 10.36 | 16.18 | 15.37 | 10.36 | 14.70 | 9.29 | 4.42 | 15.99 | 0.00 | 106.67 | |
AYDA / İSTANBUL | 9.64 | 3.82 | 3.82 | 17.71 | 13.18 | 2.60 | 15.37 | 16.55 | 13.45 | 0.00 | 96.14 | |
MİLA / İSTANBUL | 8.95 | 6.82 | 4.63 | 2.29 | 15.15 | 14.93 | 12.01 | 15.79 | 13.97 | 0.00 | 94.54 | |
WHITE DOVE / ANKARA | 8.30 | 7.10 | 9.64 | 6.82 | 4.85 | 16.37 | 6.55 | 16.73 | 17.40 | 0.00 | 93.76 | |
ÖYKÜ / İSTANBUL | 3.09 | 7.69 | 5.30 | 17.40 | 5.07 | 3.63 | 15.79 | 15.79 | 14.70 | 0.00 | 88.46 | |
SÜRPRİZ / ANKARA | 0.00 | 6.29 | 10.71 | 4.63 | 7.99 | 13.45 | 4.21 | 6.55 | 19.64 | 0.00 | 73.47 | |
GÖKÇEBEL / İSTANBUL | 0.00 | 9.29 | 15.58 | 3.45 | 4.21 | 3.27 | 4.21 | 13.45 | 7.69 | 0.00 | 61.15 | |
SMYNRNA / İZMİR | 6.55 | 5.07 | 4.01 | 6.55 | 6.03 | 2.60 | 5.30 | 0.36 | 12.31 | 0.00 | 48.78 | |
Grup-B | C/O | Toplam VP | ||||||||||
LİO / İSTANBUL | 19.34 | 11.38 | 5.07 | 8.30 | 16.73 | 16.91 | 4.21 | 15.15 | 14.70 | 0.00 | 111.79 | |
MALAİLA / ANKARA | 0.66 | 10.71 | 10.36 | 5.54 | 19.64 | 15.58 | 16.37 | 14.46 | 14.93 | 0.00 | 108.25 | |
VAHABOĞLU / ANKARA | 8.62 | 9.29 | 12.31 | 13.45 | 7.10 | 4.21 | 13.71 | 20.00 | 18.14 | 0.00 | 106.83 | |
ARKAS / İZMİR | 14.93 | 9.64 | 7.69 | 12.31 | 6.82 | 14.93 | 9.64 | 15.99 | 13.45 | 0.00 | 105.4 | |
BAMBU / İSTANBUL | 11.70 | 14.46 | 6.55 | 7.69 | 19.54 | 6.55 | 5.07 | 14.22 | 16.18 | 0.00 | 101.96 | |
SHE-D / İZMİR | 3.27 | 0.36 | 12.90 | 13.18 | 0.46 | 16.18 | 10.36 | 15.58 | 18.54 | 0.00 | 90.83 | |
İSKENDERUN KÖRFEZ KADIN / HATAY | 3.09 | 4.42 | 15.79 | 5.07 | 13.45 | 3.82 | 16.55 | 2.60 | 9.29 | 0.00 | 74.08 | |
NAZAR BONCUĞU / ANKARA | 15.79 | 3.63 | 6.29 | 10.36 | 14.93 | 9.64 | 3.45 | 2.29 | 6.29 | 0.00 | 72.67 | |
ADANA ŞİLEM / ADANA | 4.85 | 5.54 | 0.00 | 4.01 | 5.78 | 4.42 | 17.40 | 17.71 | 11.05 | 0.00 | 70.76 | |
BARIŞ / ANKARA | 5.30 | 5.07 | 1.86 | 6.55 | 3.82 | 1.46 | 10.71 | 13.71 | 8.95 | 0.00 | 57.43 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2018 Kadın Takım Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/