Türkiye Briç Federasyonu | ![]() |
1/32 | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ege-İzmir Bilimsel | 13.97 / 18.55 / 13.97 | 0.00 | 46.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğu Akdeniz-Mersin BüyükŞehir Belediye | 11.76 / 16.26 / 13.97 | 0.00 | 41.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İç Anadolu-Başkent Sekans | 12.55 / 10.61 / 18.77 | 0.00 | 41.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trakya-GENKAD | 8.80 / 19.16 / 13.75 | 0.00 | 41.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Güney Marmara-Körfez Yarımca Spor | 17.97 / 13.97 / 7.97 | 0.00 | 39.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trakya-Çorlu Belediye | 18.33 / 18.33 | 0.00 | 36.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Güney Marmara-Geyve Spor Kulübü | 10.31 / 5.40 / 19.16 | 0.00 | 34.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batı Akdeniz-Muğla-Yalıkavak Briç İhtisas | 15.38 / 14.39 / 4.81 | 0.00 | 34.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İç Anadolu-Çayyolu | 14.39 / 20.00 | 0.00 | 34.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marmara-Koç Üniversitesi | 1.34 / 15.56 / 15.92 | 0.00 | 32.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marmara-Ataköy Briç | 13.28 / 11.48 / 7.97 | 0.00 | 32.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İç Anadolu-Kurtuluş S.K. | 10.91 / 15.38 / 5.82 | 0.00 | 32.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Güney Marmara-Nilüfer Belediye Spor | 8.80 / 6.96 / 15.56 | 0.00 | 31.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ege-BASEK | 11.48 / 19.61 | 0.00 | 31.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marmara-Fatih Karagümrük | 2.03 / 15.92 / 12.80 | 0.00 | 30.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İç Anadolu-Jeofizik | 12.80 / 11.48 / 6.03 | 0.00 | 30.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orta Karadeniz-Cedit Ilıca | 7.20 / 8.52 / 13.97 | 0.00 | 29.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marmara-Yıldırımspor | 17.97 / 4.08 / 7.20 | 0.00 | 29.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batı Akdeniz-Muğla-Milas Belediye Spor | 11.20 / 13.04 / 4.44 | 0.00 | 28.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marmara-Hoşgörü Briç İhtisas | 9.09 / 4.62 / 14.18 | 0.00 | 27.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ege-Yedi Eylül | 6.72 / 8.52 / 12.03 | 0.00 | 27.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marmara-Majör Boğaziçi | 18.66 / 4.44 / 4.08 | 0.00 | 27.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trakya-Traker | 4.62 / 5.61 / 15.19 | 0.00 | 25.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Güney Marmara-Koceeli Büyükşehir | 9.69 / 14.60 / 0.84 | 0.00 | 25.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğu Anadolu-1932 Malatya | 2.03 / 6.03 / 12.03 | 0.00 | 20.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Güney Doğu Anadolu-Diyarbakır DSİ SK | 11.20 / 0.84 / 6.25 | 0.00 | 18.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğu Akdeniz-Kartal Spor Kulübü | 7.45 / 9.39 / 1.23 | 0.00 | 18.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Güney Marmara-Balıkesir Gençlik | 8.24 / 3.74 / 6.03 | 0.00 | 18.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İç Anadolu-Angora | 6.03 / 1.45 / 6.03 | 0.00 | 13.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğu Akdeniz-Tarsus Briç Spor Kulübü | 8.52 / 0.39 | 0.00 | 8.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğu Akdeniz-Adanaspor Kulübü | 5.61 / 0.00 | 0.00 | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ege-Şirinyerspor | 1.67 / 1.67 | 0.00 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2017 Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/