Türkiye Briç Federasyonu | ![]() |
| 1/32 | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARP / Ankara | 16.40 / 11.81 / 16.40 / 12.62 | 0.00 | 57.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇARŞI / Ankara | 18.70 / 16.06 / 20.00 | 0.00 | 54.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MERSİN BŞB / Mersin | 19.12 / 16.06 / 16.72 | 0.00 | 51.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADA BRİÇ / Sakarya | 12.88 / 12.36 / 17.74 / 8.47 | 0.00 | 51.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BORMALI / Tekirdağ | 12.09 / 19.22 / 8.76 / 11.24 | 0.00 | 51.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR GENÇLİK / Balıkesir | 15.70 / 13.61 / 11.81 / 9.68 | 0.00 | 50.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YILANKIRAN / İstanbul | 19.83 / 14.29 / 11.53 | 0.00 | 45.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAYYOLU / Ankara | 20.00 / 7.38 / 17.33 | 0.00 | 44.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KETENCİ / İstanbul | 18.12 / 13.61 / 5.93 / 6.39 | 0.00 | 44.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KARTAGENA / İzmir | 4.87 / 16.72 / 10.00 / 12.36 | 0.00 | 43.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KUP / İstanbul | 12.09 / 5.71 / 11.81 / 14.07 | 0.00 | 43.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MALİ / Ankara | 9.06 / 18.12 / 15.13 | 0.00 | 42.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKRİKÖY / İstanbul | 12.62 / 4.49 / 13.61 / 10.94 | 0.00 | 41.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KARADENİZ / İstanbul | 0.60 / 14.72 / 14.29 / 11.53 | 0.00 | 41.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SANSAR / Bursa | 11.24 / 5.49 / 12.88 / 10.63 | 0.00 | 40.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMİRBAŞ / İstanbul | 8.76 / 14.51 / 7.12 / 9.37 | 0.00 | 39.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HATAY / İzmir | 19.40 / 5.28 / 5.71 / 8.47 | 0.00 | 38.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAKÖY / İstanbul | 7.38 / 15.51 / 6.39 / 9.06 | 0.00 | 38.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OBEZİT / İzmir | 19.12 / 19.12 | 0.00 | 38.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO / Ankara | 7.91 / 14.29 / 8.19 / 5.93 | 0.00 | 36.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJÖR / İstanbul | 15.13 / 3.28 / 10.00 / 7.64 | 0.00 | 36.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVA / Ankara | 1.88 / 6.39 / 14.07 / 13.61 | 0.00 | 35.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SİVRİOĞLU / İstanbul | 4.30 / 6.39 / 8.19 / 10.32 | 0.00 | 29.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIMBA / İzmir | 7.91 / 0.78 / 11.24 / 8.76 | 0.00 | 28.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YILDIRIM / Bursa | 7.12 / 7.64 / 2.26 / 11.53 | 0.00 | 28.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NO FEAR / İstanbul | 3.60 / 8.19 / 3.60 / 7.38 | 0.00 | 22.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAĞISTANLI / İzmir | 10.94 / 1.88 / 4.87 | 0.00 | 17.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOX / İstanbul | 0.00 / 12.62 / 2.67 | 0.00 | 15.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İMPARATOR / İstanbul | 0.17 / 5.71 / 8.47 | 0.00 | 14.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR ADALAR / Eskişehir | 0.88 / 3.94 / 3.28 | 0.00 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TARSUS / Mersin | 1.30 / 3.94 / 0.00 | 0.00 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NONAME / İstanbul | 0.88 / 0.88 | 0.00 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2017 Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/