Türkiye Briç Federasyonu |
1/64 | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX / İstanbul | 16.23 / 9.68 / 13.61 / 16.72 | 0.00 | 56.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALIKESİR GENÇLİK / Balıkesir | 20.00 / 6.15 / 12.62 / 17.18 | 0.00 | 55.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇARŞI / Ankara | 15.32 / 14.93 / 10.00 / 13.13 | 0.00 | 53.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATAY / İzmir | 18.00 / 19.02 / 16.23 | 0.00 | 53.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SİVRİOĞLU / İstanbul | 16.40 / 15.70 / 20.00 | 0.00 | 52.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJÖR / İstanbul | 18.31 / 15.88 / 17.60 | 0.00 | 51.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVA / Ankara | 19.40 / 16.72 / 15.32 | 0.00 | 51.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMİRBAŞ / İstanbul | 18.00 / 19.91 / 10.32 / 2.53 | 0.00 | 50.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARSUS / Mersin | 18.36 / 5.28 / 7.91 / 18.48 | 0.00 | 50.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBEZİT / İzmir | 10.00 / 20.00 / 0.69 / 18.59 | 0.00 | 49.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARADENİZ / İstanbul | 16.06 / 13.61 / 18.92 | 0.00 | 48.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YILDIRIM / Bursa | 18.00 / 3.77 / 12.09 / 14.72 | 0.00 | 48.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YILANKIRAN / İstanbul | 15.88 / 18.12 / 14.51 | 0.00 | 48.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KETENCİ / İstanbul | 16.72 / 16.72 / 12.88 / 1.52 | 0.00 | 47.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇAYYOLU / Ankara | 12.09 / 12.09 / 8.47 / 14.93 | 0.00 | 47.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANSAR / Bursa | 15.51 / 9.06 / 9.68 / 12.62 | 0.00 | 46.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMBA / İzmir | 16.88 / 13.13 / 16.06 | 0.00 | 46.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALİ / Ankara | 14.72 / 2.53 / 16.23 / 12.36 | 0.00 | 45.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARP / Ankara | 15.13 / 18.36 / 12.09 | 0.00 | 45.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAĞISTANLI / İzmir | 19.31 / 15.32 / 10.94 | 0.00 | 45.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERSİN BŞB / Mersin | 15.42 / 14.51 / 15.51 | 0.00 | 45.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FEAR / İstanbul | 9.68 / 10.00 / 15.70 / 9.68 | 0.00 | 45.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATAKÖY / İstanbul | 9.68 / 7.12 / 16.88 / 11.24 | 0.00 | 44.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORMALI / Tekirdağ | 5.49 / 14.07 / 7.12 / 18.00 | 0.00 | 44.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADA BRİÇ / Sakarya | 16.72 / 13.13 / 7.64 / 7.12 | 0.00 | 44.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUP / İstanbul | 13.61 / 17.60 / 8.05 / 4.49 | 0.00 | 43.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANER / Hatay | 0.69 / 11.24 / 16.56 / 14.51 | 0.00 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARTAGENA / İzmir | 7.12 / 3.44 / 17.33 / 14.93 | 0.00 | 42.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İMPARATOR / İstanbul | 17.74 / 2.67 / 12.36 / 10.00 | 0.00 | 42.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESKİŞEHİR ADALAR / Eskişehir | 11.53 / 8.47 / 15.13 / 7.12 | 0.00 | 42.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BODRUM / Muğla | 8.47 / 11.53 / 4.87 / 12.88 | 0.00 | 37.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENİZ -1 / Kocaeli | 2.26 / 17.33 / 7.64 / 10.00 | 0.00 | 37.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEKİMOĞLU / İstanbul | 12.88 / 16.56 / 2.67 / 5.07 | 0.00 | 37.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NONAME / İstanbul | 19.31 / 8.76 / 3.44 / 5.49 | 0.00 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELİTA / Malatya | 6.39 / 2.40 / 11.95 / 15.51 | 0.00 | 36.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUKKALE / Denizli | 3.28 / 6.87 / 12.36 / 12.88 | 0.00 | 35.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEMRE / İzmir | 14.51 / 5.93 / 12.88 / 2.00 | 0.00 | 35.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYIRLISI / Ankara | 10.32 / 12.88 / 3.12 / 8.76 | 0.00 | 35.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZE / İstanbul | 10.32 / 10.00 / 4.30 / 10.32 | 0.00 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUMU / İstanbul | 5.28 / 17.47 / 3.77 / 7.64 | 0.00 | 34.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KULVAR / Muğla | 4.49 / 10.94 / 10.32 / 7.38 | 0.00 | 33.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUEENS PARK RANGERS / Adana | 7.91 / 7.91 / 11.53 / 5.07 | 0.00 | 32.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZİ / Tekirdağ | 3.28 / 3.28 / 7.12 / 18.48 | 0.00 | 32.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAKKAŞ / Mersin | 2.00 / 16.23 / 7.91 / 5.28 | 0.00 | 31.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREAZONE / İzmir | 10.00 / 0.00 / 19.31 / 1.41 | 0.00 | 30.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIK / Ankara | 1.64 / 14.72 / 12.09 / 1.52 | 0.00 | 29.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANYEL / Balıkesir | 2.00 / 0.09 / 9.68 / 17.47 | 0.00 | 29.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&HGK / Kocaeli | 4.68 / 5.07 / 10.00 / 6.87 | 0.00 | 26.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAHH / İzmir | 0.00 / 13.85 / 7.38 / 2.82 | 0.00 | 24.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVZABEY / Ankara | 3.77 / 10.32 / 6.39 / 3.28 | 0.00 | 23.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFA ROMEO / Ankara | 18.59 | 0.00 | 18.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKERİA / Ankara | 4.58 / 5.49 / 4.49 | 0.00 | 14.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ / İstanbul | 0.69 / 4.68 / 9.06 | 0.00 | 14.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONKO / Ankara | 4.87 / 1.64 / 7.91 | 0.00 | 14.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRABZON BRİÇ KULÜBÜ / Trabzon | 3.12 / 6.87 / 3.94 | 0.00 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUMHURİYET / Bursa | 4.12 / 1.88 / 5.49 | 0.00 | 11.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİMAL / İstanbul | 3.94 / 6.39 / 1.08 | 0.00 | 11.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASAPOĞLU / İstanbul | 0.60 / 3.28 / 4.68 | 0.00 | 8.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARPUT GENÇLİK / Kocaeli | 1.69 / 4.12 / 2.40 | 0.00 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARTAL / İstanbul | 3.60 / 4.30 / 0.00 | 0.00 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATÇA SAPPHİRE / Muğla | 2.00 / 0.98 / 3.77 | 0.00 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DİAZEM / Ankara | 1.41 | 0.00 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKRİKÖY / İstanbul | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MİNERVA / İstanbul | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2017 Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/